http://www.yamazakipan.co.jp/campaign/spring/index.html
2020年は、世界中の人々が日本にやってくる大型イベントがふたつもある。「東京オリンピック・パラリンピック」と「ヤマザキ春のパンまつり」だ。
待ちに待った、ヤマザキ春のパンまつり2020の季節がやってきた!
2016、2017、2018、2019と続けてきた、この徹底攻略。
今年も「ヤマザキベストセレクション」を除く全対象商品(278点)のネットスーパー実売価格を大調査!徹夜したぞ!
安い価格で高いポイントが付いている商品を狙って買っていけば、より効率的にお皿をもらうことができる。
実売価格・点数・点数効率を下記にまとめたので、本気でパン祭りに臨む人はぜひ参考にしてほしい。
2020ヤマザキ春のパン祭り徹底攻略!
全対象商品 シール点数効率一覧
※「効率」はシール1点分を得るのに何円かかるかを示す。数値が低いほど高効率。
※「効率」の良い順に記載。同効率の場合は同順位。
※「種類」は公式サイトの分類に準ずる。
順位 | 種類 | 商品名 | 得点 | 価格 | 効率 | 得点変化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 食パン | 十二穀ブレッド(3枚入) | 1.5 | 108 | 72.00 | |
2 | 食パン | ロイヤルブレッド | 2 | 148 | 74.00 | |
3 | 食パン | ダブルソフト | 2.5 | 196 | 78.40 | -0.5 |
4 | 菓子パン | スナックスティック(9本入) | 1.5 | 119 | 79.33 | |
5 | 菓子パン | 塩バターフランスパン(レーズン) | 2 | 171 | 85.50 | |
6 | 食パン | ダブルソフト全粒粉(3枚入) | 1.5 | 132 | 88.00 | |
7 | 食パン | ロイヤルブレッド山型 | 2 | 178 | 89.00 | |
8 | 菓子パン | スペシャルパリジャン | 2 | 188 | 94.00 | |
8 | 食パン | 特撰 超芳醇(4枚スライス)2枚入 | 1.5 | 141 | 94.00 | |
10 | 食パン | 超芳醇 | 2 | 190 | 95.00 | |
11 | 食パン | 特撰 超芳醇(3枚入) | 1.5 | 144 | 96.00 | |
12 | 食卓ロール | 黒糖入りテーブルロール(6個入) | 2 | 193 | 96.50 | |
12 | 食パン | ロイヤルブレッドサンドイッチ用(12枚入) | 2 | 193 | 96.50 | |
14 | 食パン | くるみゴールド(3枚入) | 1.5 | 147 | 98.00 | |
15 | 菓子パン | ロイヤルイングリッシュマフィン くるみ(4個入) | 2 | 197 | 98.50 | |
16 | 食パン | やわらか食パン | 1.5 | 148 | 98.67 | |
17 | 食パン | ダブルソフト全粒粉 | 2.5 | 248 | 99.20 | -0.5 |
18 | 食パン | チョコゴールド(3枚入) | 1.5 | 149 | 99.33 | |
18 | 食パン | レーズンゴールド(3枚入) | 1.5 | 149 | 99.33 | |
18 | 菓子パン | チョコチップスナック(8本入) | 1.5 | 149 | 99.33 | |
21 | 菓子パン | ロイヤルイングリッシュマフィン(4個入) | 2 | 199 | 99.50 | |
22 | 菓子パン | ハムチーズマフィン | 1 | 101 | 101.00 | |
23 | 菓子パン | スイートブール | 1 | 103 | 103.00 | |
24 | 食パン | サンスイート | 1.5 | 156 | 104.00 | |
24 | 食パン | 糖質ひかえめブレッド(6枚入) | 1.5 | 156 | 104.00 | |
26 | 食パン | サンスイート(フレンチトースト風味) | 1.5 | 157 | 104.67 | |
27 | 菓子パン | ミニスナックゴールド | 1 | 105 | 105.00 | |
27 | ランチパック | ランチパック(ピーナッツ) | 1 | 105 | 105.00 | |
27 | 食卓ロール | レーズンロール(6個入) | 2 | 210 | 105.00 | |
27 | 食卓ロール | 北海道産バター使用バターロール(7個入) | 2 | 210 | 105.00 | |
27 | 菓子パン | ハンバーグ&ナポリタンロール | 1 | 105 | 105.00 | |
27 | 菓子パン | ロイヤルイングリッシュマフィン 全粒粉入り(4個入) | 2 | 210 | 105.00 | |
33 | 食パン | レーズン好きのレーズンブレッド(6枚入) | 2.5 | 264 | 105.60 | -0.5 |
34 | 食パン | 十二穀ブレッド(6枚入) | 2.5 | 266 | 106.40 | |
35 | 菓子パン | デニッシュブレッドマイルド(6枚入) | 2 | 213 | 106.50 | |
35 | 菓子パン | デニッシュブレッドマイルド(くるみ)6枚入 | 2 | 213 | 106.50 | |
35 | 菓子パン | デニッシュブレッドマイルド(チョコ)6枚入 | 2 | 213 | 106.50 | |
35 | 菓子パン | デニッシュブレッドマイルド(レーズン)6枚入 | 2 | 213 | 106.50 | |
39 | 菓子パン | 塩バターフランスパン | 1.5 | 160 | 106.67 | |
40 | 菓子パン | ナイススティック | 1 | 107 | 107.00 | |
40 | 菓子パン | 高級つぶあん | 1 | 107 | 107.00 | |
42 | 菓子パン | ちぎれるもっちりとしたパン | 1.5 | 161 | 107.33 | |
43 | 食パン | スイートブレッド | 1 | 108 | 108.00 | |
43 | 菓子パン | マロン&マロン | 1 | 108 | 108.00 | |
43 | ランチパック | ランチパック(メンチカツ) | 1 | 108 | 108.00 | |
43 | 菓子パン | バスクチーズケーキ風パン | 1 | 108 | 108.00 | |
43 | 食パン | 特撰 超芳醇 | 2.5 | 270 | 108.00 | |
48 | 食卓ロール | ルヴァンバターロール(マーガリン入り)6個入 | 2 | 217 | 108.50 | |
49 | 食パン | チーズゴールド(3枚入) | 1.5 | 164 | 109.33 | |
50 | 菓子パン | 風味豊かなチーズフランスパン(7枚入) | 2 | 219 | 109.50 | |
51 | 和洋菓子 | やわらかチョコのシフォンケーキ | 1 | 110 | 110.00 | |
51 | 菓子パン | ふわふわ牛乳入りパン | 1 | 110 | 110.00 | |
51 | ランチパック | ランチパック(ブルーベリージャム) | 1 | 110 | 110.00 | |
51 | 食卓ロール | ルヴァン黒糖入りロール(マーガリン入り)6個入 | 2 | 220 | 110.00 | |
51 | 菓子パン | ベーグル(4個入) | 2 | 220 | 110.00 | |
51 | 菓子パン | 果実とチーズクリームのフランスパン | 2 | 220 | 110.00 | |
57 | 食パン | レーズンゴールド(6枚入) | 2.5 | 280 | 112.00 | -0.5 |
57 | 菓子パン | 高級クリームパン | 1 | 112 | 112.00 | |
57 | 菓子パン | 高級ジャムパン | 1 | 112 | 112.00 | |
57 | 食パン | ダブルソフト(3枚入) | 1 | 112 | 112.00 | |
61 | 食卓ロール | ルヴァンレーズンバターロール(マーガリン入り)6個入 | 2 | 225 | 112.50 | |
62 | 食パン | ふんわり食パン | 1.5 | 170 | 113.33 | |
63 | 菓子パン | デニッシュブレッドチョコ(6枚入) | 1.5 | 172 | 114.67 | |
63 | 食パン | レーズン好きのレーズンブレッド(3枚入) | 1.5 | 172 | 114.67 | |
65 | 菓子パン | まるごとソーセージ | 1 | 116 | 116.00 | |
66 | 菓子パン | ホイップとチョコを味わうケーキドーナツ | 1 | 117 | 117.00 | |
67 | 和洋菓子 | よもぎつぶあんまん(4個入)国産よもぎ使用 | 1 | 118 | 118.00 | |
67 | 和洋菓子 | 桜こしあんまん(4個入)きざみ桜葉入りこしあん | 1 | 118 | 118.00 | |
67 | ランチパック | ランチパック(たまご) | 1 | 118 | 118.00 | |
67 | 和洋菓子 | レーズンロール(3枚入) | 1 | 118 | 118.00 | |
67 | 菓子パン | 中身たっぷり四角いパン(つぶあん&ホイップ) | 1 | 118 | 118.00 | |
67 | 菓子パン | エッグマフィン | 1 | 118 | 118.00 | |
73 | 菓子パン | こだわりソースの焼きそばパン | 1 | 119 | 119.00 | |
74 | 菓子パン | 大きなコロッケパン | 1 | 120 | 120.00 | |
74 | ランチパック | ランチパック(マーマレード) | 1 | 120 | 120.00 | |
76 | 食パン | 新食感宣言ルヴァン | 1.5 | 181 | 120.67 | |
77 | 和洋菓子 | ダブルロール(いちご) | 1 | 121 | 121.00 | |
77 | 菓子パン | ゴロっとたまごのたまごロール | 1 | 121 | 121.00 | |
77 | 菓子パン | 大きなオムそば | 1 | 121 | 121.00 | |
77 | 菓子パン | 高級しろあんぱん(北海道産手亡豆のあん使用) | 1 | 121 | 121.00 | |
81 | 菓子パン | シュガーロール(5個入) | 1.5 | 182 | 121.33 | |
82 | ランチパック | ランチパック(さくらあんと抹茶板チョコ) | 1 | 122 | 122.00 | |
82 | ランチパック | ランチパック(ソースコロッケ) | 1 | 122 | 122.00 | |
82 | ランチパック | ランチパック(ダークチョコ)全粒粉入りパン | 1 | 122 | 122.00 | |
85 | ランチパック | ランチパック(チョコレート) | 1 | 124 | 124.00 | |
85 | 菓子パン | 焼きマヨベーコンブレッド | 1 | 124 | 124.00 | |
85 | ランチパック | ランチパック(レーズンカスタード) | 1 | 124 | 124.00 | |
88 | 菓子パン | ミニリングケーキドーナツ(10個入) | 1.5 | 187 | 124.67 | |
89 | 和洋菓子 | アーモンドスペシャル | 1 | 125 | 125.00 | |
90 | 和洋菓子 | ふんわりとしたシューロールケーキ(あまおう苺)4枚入 | 1.5 | 188 | 125.33 | |
91 | 和洋菓子 | ショコラスペシャル | 1 | 126 | 126.00 | |
91 | 和洋菓子 | バナナスペシャル | 1 | 126 | 126.00 | |
91 | 和洋菓子 | コーヒーケーキ(5個入) | 1.5 | 189 | 126.00 | |
91 | 和洋菓子 | キャラメルのずっしりパイケーキ | 1 | 126 | 126.00 | |
95 | 和洋菓子 | コーヒーサンドモカ | 1 | 127 | 127.00 | |
95 | 和洋菓子 | やわらか卵のシフォンケーキ | 1 | 127 | 127.00 | |
95 | 菓子パン | あらびきポークのホットドッグ | 1 | 127 | 127.00 | |
95 | 菓子パン | ホワイトデニッシュショコラ | 1 | 127 | 127.00 | |
95 | 菓子パン | ミニハムクロワッサン(4個入) | 1 | 127 | 127.00 | |
95 | 菓子パン | ソーセージマフィン | 1 | 127 | 127.00 | |
101 | 和洋菓子 | カスタード&ホイップシュー(4個入) | 1.5 | 192 | 128.00 | |
101 | 和洋菓子 | まるごとバナナ | 1.5 | 192 | 128.00 | |
101 | 和洋菓子 | 苺クリーム&ホイップシュー(4個入) | 1.5 | 192 | 128.00 | |
101 | 菓子パン | かた揚げリングドーナツ(8個入) | 1.5 | 192 | 128.00 | |
101 | 和洋菓子 | レーズンサンド | 1 | 128 | 128.00 | |
101 | ランチパック | ランチパック(カルビ焼肉) | 1 | 128 | 128.00 | |
101 | 和洋菓子 | シューロールケーキ(4枚入) | 1.5 | 192 | 128.00 | |
101 | 和洋菓子 | チョコカスタード&ホイップシュー(4個入) | 1.5 | 192 | 128.00 | |
109 | 和洋菓子 | ダブルロール | 1 | 129 | 129.00 | |
109 | 食卓ロール | ロイヤルバターロール(6個入) | 1 | 129 | 129.00 | |
109 | 菓子パン | つぶあんデニッシュとパン・オ・レザン(4個入) | 1 | 129 | 129.00 | |
112 | 菓子パン | アップルパイ | 1 | 130 | 130.00 | |
112 | 和洋菓子 | 栗のずっしりパイケーキ | 1 | 130 | 130.00 | |
112 | 和洋菓子 | 豆いっぱいよもぎ大福(十勝産小豆使用のつぶあん) | 1 | 130 | 130.00 | |
112 | 和洋菓子 | 豆いっぱい大福(十勝産小豆使用のつぶあん) | 1 | 130 | 130.00 | |
112 | 菓子パン | ロイヤルイングリッシュマフィン(2個入) | 1 | 130 | 130.00 | |
112 | ランチパック | ランチパック(いちごジャム) | 1 | 130 | 130.00 | |
112 | ランチパック | ランチパック(サバマヨ)全粒粉入りパン | 1 | 130 | 130.00 | |
119 | 菓子パン | 薄皮クリームパン(5個入) | 1 | 131 | 131.00 | |
119 | 菓子パン | 薄皮チョコパン(5個入) | 1 | 131 | 131.00 | |
119 | 菓子パン | 薄皮つぶあんぱん(5個入) | 1 | 131 | 131.00 | |
119 | 菓子パン | 薄皮ふじりんご入りカスタードクリームパン(5個入) | 1 | 131 | 131.00 | |
119 | 菓子パン | 薄皮よもぎつぶあんぱん(5個入) | 1 | 131 | 131.00 | |
119 | 菓子パン | 薄皮白あんぱん(5個入) | 1 | 131 | 131.00 | |
119 | 菓子パン | ショコラ棒 | 1 | 131 | 131.00 | |
126 | 菓子パン | 薄皮こしあんぱん(5個入) | 1 | 132 | 132.00 | |
127 | 菓子パン | ホワイトリングドーナツ(5個入) | 1.5 | 199 | 132.67 | |
127 | 和洋菓子 | パリパリとしたチョコロール(4枚入) | 1.5 | 199 | 132.67 | |
129 | 菓子パン | 大きなハム&たまご | 1 | 133 | 133.00 | |
129 | 菓子パン | 大きなメンチカツドーナツ | 1 | 133 | 133.00 | |
129 | 菓子パン | 薄皮コーヒークリーム(キリマンジャロコーヒークリーム使用)(5個入) | 1 | 133 | 133.00 | |
129 | 菓子パン | 薄皮さくらあんぱん(5個入) | 1 | 133 | 133.00 | |
129 | 菓子パン | 薄皮レアチーズ風味クリームパン(5個入) | 1 | 133 | 133.00 | |
134 | 和洋菓子 | まるごとチョコバナナ | 1.5 | 200 | 133.33 | |
135 | 菓子パン | 薄皮ピーナッツパン(5個入) | 1 | 134 | 134.00 | |
136 | 和洋菓子 | イチゴスペシャル | 1 | 135 | 135.00 | |
136 | 和洋菓子 | 厚切りチョコロール | 1 | 135 | 135.00 | |
138 | 菓子パン | 塩バターミルクフランス | 1 | 136 | 136.00 | |
139 | 食卓ロール | ロイヤルバターロールレーズン(5個入) | 1 | 137 | 137.00 | |
140 | 菓子パン | ふっくらバーガー(テリヤキソース&キャベツマヨネーズ風味) | 1 | 138 | 138.00 | |
140 | 菓子パン | ふっくらバーガー(完熟トマト風味ソース&マヨネーズ) | 1 | 138 | 138.00 | |
140 | ランチパック | ランチパック(ハム&エッグ) | 1 | 138 | 138.00 | |
140 | ランチパック | ランチパック(ハム&マヨネーズ) | 1 | 138 | 138.00 | |
140 | 菓子パン | クロワッサンサンド(メンチカツ&たまご) | 1 | 138 | 138.00 | |
140 | 菓子パン | ふっくらバーガー(オニオン入りスパイシーソース) | 1 | 138 | 138.00 | |
140 | ランチパック | ランチパック(ハンバーグ)デミグラスソース | 1 | 138 | 138.00 | |
147 | ランチパック | ランチパック(ジューシーメンチカツ) | 1 | 140 | 140.00 | |
147 | 和洋菓子 | マデラケーキ(8個入) | 1.5 | 210 | 140.00 | |
149 | 菓子パン | デニッシュブレッドメープル(6枚入) | 1.5 | 213 | 142.00 | |
150 | 菓子パン | デニッシュブレッド(6枚入) | 1.5 | 214 | 142.67 | |
151 | 菓子パン | レーズンスティックゴールド(5本入) | 1 | 144 | 144.00 | |
152 | ランチパック | ランチパック(濃厚苺板チョコ&ホイップ) | 1.5 | 220 | 146.67 | |
153 | 菓子パン | ケーキドーナツ(4個入) | 1 | 149 | 149.00 | |
153 | 菓子パン | 薄皮あまおう苺ジャム&練乳クリームパン(5個入) | 1 | 149 | 149.00 | |
153 | ランチパック | ランチパック(ツナマヨネーズ) | 1 | 149 | 149.00 | |
153 | 和洋菓子 | ミックスベリーのずっしりパイケーキ | 1 | 149 | 149.00 | |
153 | 和洋菓子 | さつまいものずっしりパイケーキ | 1 | 149 | 149.00 | |
153 | 菓子パン | 白いショコラデニッシュ(4個入) | 1 | 149 | 149.00 | |
153 | 菓子パン | こんがり濃厚チーズパン | 1 | 149 | 149.00 | |
153 | 菓子パン | チーズスティックゴールド(5本入) | 1 | 149 | 149.00 | |
153 | 菓子パン | チョコスティックゴールド(5本入) | 1 | 149 | 149.00 | |
162 | ランチパック | ランチパック(スクランブルエッグ)全粒粉入りパン | 1 | 150 | 150.00 | |
163 | ランチパック | ランチパック(ハムカツ) | 1 | 151 | 151.00 | |
164 | 和洋菓子 | 中華紀行マーラーカオ(5個入) | 1.5 | 228 | 152.00 | |
164 | 和洋菓子 | りんごのずっしりパイケーキ | 1 | 152 | 152.00 | |
164 | 和洋菓子 | チョコレートケーキ(8個入) | 1.5 | 228 | 152.00 | |
164 | 菓子パン | フィッシュフライマフィン | 1.5 | 228 | 152.00 | |
168 | 和洋菓子 | モーモーチャーチャー風味オムレット | 1.5 | 230 | 153.33 | |
169 | 菓子パン | 銀のチョココロネ | 1 | 155 | 155.00 | |
170 | ランチパック | ランチパック(チャーハン風) | 1 | 158 | 158.00 | |
171 | ランチパック | ランチパック4種のおいしさ(たまご・ツナマヨネーズ・ロースハム・ソーセージ) | 1 | 159 | 159.00 | |
172 | ランチパック | ランチパック(TOKYOXキャベツメンチカツとTOKYOXカレー) | 1 | 160 | 160.00 | |
172 | ランチパック | ランチパック(ハム&オニオンソース)全粒粉入りパン | 1 | 160 | 160.00 | |
172 | 和洋菓子 | チョコレートケーキ(全粒粉入り)8個入 | 1.5 | 240 | 160.00 | |
175 | サンドイッチ | 一口サンド | 1.5 | 245 | 163.33 | |
176 | 菓子パン | 小倉ぱん | 0.5 | 82 | 164.00 | |
177 | サンドイッチ | 大きなサンド(野菜サンド) | 1.5 | 248 | 165.33 | |
178 | 菓子パン | メロンクリームサンド | 0.5 | 83 | 166.00 | |
179 | 菓子パン | ミルクコーヒーサンド | 0.5 | 84 | 168.00 | |
180 | 和洋菓子 | 黒糖フークレエ | 1 | 170 | 170.00 | |
181 | 和洋菓子 | ガトーショコラ(5個入) | 1.5 | 258 | 172.00 | |
182 | サンドイッチ | 大きなサンド(ミックス) | 1.5 | 260 | 173.33 | |
183 | 菓子パン | 香ばしいメロンパン | 0.5 | 87 | 174.00 | |
184 | 食パン | やわらか食パン(3枚入) | 0.5 | 88 | 176.00 | |
184 | 菓子パン | ピーナッツクリームサンド | 0.5 | 88 | 176.00 | |
186 | サンドイッチ | 大きなサンド(ジューシー) | 1.5 | 266 | 177.33 | |
186 | サンドイッチ | 大きなサンド(ハムチーズタマゴ) | 1.5 | 266 | 177.33 | |
188 | 菓子パン | オールドファッションドーナツ(チョコ) | 0.5 | 89 | 178.00 | |
188 | 菓子パン | ソフトフレッシュ | 0.5 | 89 | 178.00 | |
190 | サンドイッチ | ミックスサンド | 1.5 | 270 | 180.00 | |
191 | 菓子パン | あんドーナツ(つぶあん) | 0.5 | 91 | 182.00 | |
191 | 菓子パン | 白あんぱん | 0.5 | 91 | 182.00 | |
191 | 菓子パン | えびカツバーガー | 1 | 182 | 182.00 | |
194 | 菓子パン | チョコクリームサンド | 0.5 | 92 | 184.00 | |
195 | 菓子パン | コッペパン(つぶあん&マーガリン) | 0.5 | 93 | 186.00 | |
195 | 菓子パン | コッペパン(ピーナッツクリーム) | 0.5 | 93 | 186.00 | |
195 | 菓子パン | ジャムパン | 0.5 | 93 | 186.00 | |
195 | ランチパック | ランチパック(小倉&マーガリン) | 0.5 | 93 | 186.00 | |
195 | ランチパック | ランチパック(苺ジャム&マーガリン) | 0.5 | 93 | 186.00 | |
200 | 菓子パン | コッペパン黒糖(ミルククリーム) | 0.5 | 94 | 188.00 | |
201 | 菓子パン | あんぱん | 0.5 | 95 | 190.00 | |
201 | 菓子パン | うぐいすぱん | 0.5 | 95 | 190.00 | |
201 | 菓子パン | スペシャルサンド | 0.5 | 95 | 190.00 | |
204 | 食卓ロール | 大地と緑のバターロール(5個入) | 0.5 | 96 | 192.00 | |
204 | 食卓ロール | 大地と緑のレーズンバターロール(5個入) | 0.5 | 96 | 192.00 | |
204 | 食卓ロール | 大地と緑のロールパン(5個入) | 0.5 | 96 | 192.00 | |
204 | 食卓ロール | 大地と緑の黒糖ロール(5個入) | 0.5 | 96 | 192.00 | |
204 | 食卓ロール | 大地と緑の十二穀ロール(5個入) | 0.5 | 96 | 192.00 | |
204 | 菓子パン | 大きなメロンパン | 0.5 | 96 | 192.00 | |
204 | 食卓ロール | ルヴァンバターロール(マーガリン入り)4個入 | 1 | 192 | 192.00 | |
204 | 食卓ロール | ルヴァン黒糖入りロール(マーガリン入り)4個入 | 1 | 192 | 192.00 | |
204 | 菓子パン | カレーパン(4個入) | 1 | 192 | 192.00 | |
213 | 菓子パン | 2色パン(チョコ&クリーム) | 0.5 | 97 | 194.00 | |
213 | 菓子パン | クランチショコラドーナツ | 0.5 | 97 | 194.00 | |
215 | 和洋菓子 | アップルカスタードパイ | 0.5 | 98 | 196.00 | |
215 | 食パン | ふんわり食パン(3枚入) | 0.5 | 98 | 196.00 | |
215 | 菓子パン | ダブルチョコチュロッキー | 0.5 | 98 | 196.00 | |
218 | 和洋菓子 | ふわふわスフレ(ホイップカスタード) | 0.5 | 99 | 198.00 | |
218 | 菓子パン | クリームパン | 0.5 | 99 | 198.00 | |
220 | 食卓ロール | ルヴァンレーズンバターロール(マーガリン入り)4個入 | 1 | 199 | 199.00 | |
221 | 和洋菓子 | スイートポテトパイ | 0.5 | 100 | 200.00 | |
221 | 和洋菓子 | 大きなツインシュー(生チョコクリーム&ホイップ) | 0.5 | 100 | 200.00 | |
221 | 菓子パン | ミニクロワッサン(カスタード)5個入 | 0.5 | 100 | 200.00 | |
221 | 菓子パン | ミニクロワッサン(チョコ)5個入 | 0.5 | 100 | 200.00 | |
221 | 菓子パン | フレンチクルーラー(ホイップクリーム) | 0.5 | 100 | 200.00 | |
226 | 和洋菓子 | 三角黒蒸しぱん | 0.5 | 102 | 204.00 | |
226 | 和洋菓子 | 三角蒸しぱん(くるみ) | 0.5 | 102 | 204.00 | |
226 | 和洋菓子 | 三角白蒸しぱん | 0.5 | 102 | 204.00 | |
226 | 和洋菓子 | 三角蓬蒸しぱん | 0.5 | 102 | 204.00 | |
226 | ランチパック | ランチパック(メープルシュガーマーガリン) | 0.5 | 102 | 204.00 | |
231 | 食パン | モーニングスター | 0.5 | 103 | 206.00 | |
231 | 食パン | ロイヤルブレッド(3枚入) | 0.5 | 103 | 206.00 | |
233 | 和洋菓子 | 大きなツインシュー | 0.5 | 104 | 208.00 | |
233 | 菓子パン | スナックスティック(6本入) | 0.5 | 104 | 208.00 | |
233 | 菓子パン | チョコチップスナック(6本入) | 0.5 | 104 | 208.00 | |
233 | 菓子パン | チョコチップメロンパン | 0.5 | 104 | 208.00 | |
233 | 菓子パン | バナナクリームサンド | 0.5 | 104 | 208.00 | |
238 | 食パン | ゴールドソフト3斤 | 7.5 | 1570 | 209.33 | -1.5 |
239 | 和洋菓子 | ふわふわスフレ(生チョコクリーム) | 0.5 | 105 | 210.00 | |
239 | 和洋菓子 | ベルギーチョコ蒸しケーキ | 0.5 | 105 | 210.00 | |
239 | 食パン | 超芳醇(3枚入) | 0.5 | 105 | 210.00 | |
239 | 菓子パン | ミルクチョコクリームコロネ | 0.5 | 105 | 210.00 | |
243 | 菓子パン | てりやきハンバーガー | 0.5 | 107 | 214.00 | |
244 | 和洋菓子 | 5つに切ったロールケーキ(イチゴ) | 0.5 | 108 | 216.00 | |
244 | 和洋菓子 | 5つに切ったロールケーキ(コーヒー) | 0.5 | 108 | 216.00 | |
244 | 和洋菓子 | 5つに切ったロールケーキ(チョコ) | 0.5 | 108 | 216.00 | |
244 | 和洋菓子 | 5つに切ったロールケーキ(バニラ) | 0.5 | 108 | 216.00 | |
244 | 和洋菓子 | 大きなエクレア | 0.5 | 108 | 216.00 | |
244 | 和洋菓子 | 大きなシュークリーム | 0.5 | 108 | 216.00 | |
244 | 和洋菓子 | 北海道チーズ蒸しケーキ | 0.5 | 108 | 216.00 | |
244 | 菓子パン | ツイストドーナツ(シュガー)3個入 | 0.5 | 108 | 216.00 | |
244 | 菓子パン | ドーナツミックス(チョコ&シュガー)3個入 | 0.5 | 108 | 216.00 | |
244 | 菓子パン | とろーりとしたチーズのハンバーガー | 0.5 | 108 | 216.00 | |
244 | 菓子パン | バゲット | 0.5 | 108 | 216.00 | |
244 | 菓子パン | メロンパン | 0.5 | 108 | 216.00 | |
244 | 菓子パン | もっちわ | 0.5 | 108 | 216.00 | |
244 | 菓子パン | ローズネットクッキー | 0.5 | 108 | 216.00 | |
244 | 菓子パン | 牛乳仕込みのミルクチュロッキー | 0.5 | 108 | 216.00 | |
244 | 菓子パン | ウェーブリングドーナツ(3個入) | 0.5 | 108 | 216.00 | |
260 | 菓子パン | マーガリンロール | 0.5 | 109 | 218.00 | |
261 | 菓子パン | カレーパン | 0.5 | 110 | 220.00 | |
261 | 菓子パン | 大きなチョコチップメロンパン | 0.5 | 110 | 220.00 | |
261 | 和洋菓子 | ホットケーキサンド(ホイップ&マーガリン)2個入 | 0.5 | 110 | 220.00 | |
261 | 和洋菓子 | ホットケーキサンド(はちみつ&マーガリン)2個入 | 0.5 | 110 | 220.00 | |
261 | 和洋菓子 | ホットケーキサンド(メープル&マーガリン)2個入 | 0.5 | 110 | 220.00 | |
261 | 和洋菓子 | 焼きチーズスフレ(北海道産チーズ) | 0.5 | 110 | 220.00 | |
261 | 和洋菓子 | 焼きチョコスフレ | 0.5 | 110 | 220.00 | |
261 | 和洋菓子 | 大きなエクレア(いちごクリーム) | 0.5 | 110 | 220.00 | |
261 | 菓子パン | シャキシャキたまねぎのピザパン | 0.5 | 110 | 220.00 | |
261 | ランチパック | ランチパック(甘辛とりそぼろ&マヨネーズ) | 0.5 | 110 | 220.00 | |
271 | 食パン | 新食感宣言ルヴァン(3枚入) | 0.5 | 116 | 232.00 | |
271 | 菓子パン | コッペパン(ジャム&マーガリン) | 0.5 | 116 | 232.00 | |
271 | ランチパック | ランチパック(ピザソース&チーズ) | 0.5 | 116 | 232.00 | |
271 | ランチパック | ランチパック(ブルーベリージャム&マーガリン) | 0.5 | 116 | 232.00 | |
275 | 菓子パン | 金時豆パン | 0.5 | 119 | 238.00 | |
275 | ランチパック | ランチパック(ソース焼きそば&マヨネーズ) | 0.5 | 119 | 238.00 | |
277 | 和洋菓子 | ブランデーケーキ(5個入) | 1.5 | 358 | 238.67 | |
277 | 和洋菓子 | フルーツケーキ(5個入) | 1.5 | 358 | 238.67 |
調査期間:2020年2月1日~2019年2月2日
調査対象:公式サイト(https://www.yamazakipan.co.jp/campaign/2019/spring/index.html)にて公開されている対象商品すべて ※ただし「ヤマザキベストセレクション」シリーズのみ除く
調査方法:下記ネットスーパーにおいて、該当商品の取扱いがあった店舗の平均価格を算出。イオンネットスーパー/マツモトキヨシ/SEIYU/ダイエー/ヤオコー ※上記いずれにも取扱いのない一部商品は、口コミサイトや個人ブログの情報を入力
【パンまつり初心者向け解説】
昨年も書いたが、パンまつりには「食パン系は効率がよい」という不変の法則がある。また、「ランチパック系は効率が悪い」というのもほぼ不変。お手軽で食べやすいランチパックだが、この時期に限っては買うのはよく考えたほうがよい。
食パン系の中でも、中価格帯のものは特に効率がよく、代表格はロイヤルブレッドとダブルソフト。どちらもメジャーなブランドで日本全国どこのスーパーでも高確率で取り扱っているため、買いやすいことも大きなメリット。そのほか、複数個入りのロールパンやスティックパンも要注目。効率のよい商品がしばしばあり、スーパーではセール対象にもなりやすい。
やや注意が必要なのは、菓子パン系。基本的に、108円を下回れば0.5点、上回れば1点で点数設定されているが、菓子パンは店舗ごとの実売価格差が大きい。スーパーかコンビニかだけでも大きく違う。実際には、110円なのに0.5点、88円なのに1点みたいな逆転現象が頻繁に起きる。自分の行きつけのスーパーのラインナップや価格をよく見て、どこからどう攻めるかを決めていこう。
【パンまつりベテラン向け解説】
パンまつり40周年というめでたさからインフレ気味になるかと思いきや、まさかのナーフ(下方修正)ラッシュ。去年までの感覚で挑むと痛い目を見るので要注意。
もっとも激震なのは、ロイヤルブレッドと並んで2強と呼ばれてきたダブルソフトの3.0→2.5への格下げ。2.5点になってなお効率最上位クラスであることを考えると当然の弱体化と言えなくもないが、毎年ダブルソフト中心に戦略を立ててきたダブルソフターたちへの影響は少なくない。ロイヤルブレッドとダブルソフトを交互に回していくロイダブローテ自体は今年も健在だが、ローテ1周で得られるポイントが5.0→4.5になったので、効率は1割減。ここではネガティブな声を取り上げるつもりはないが、格下げ発表当日、一部のファンサイトが大荒れになっていたのを見た人も多いだろう。
