関連記事:2021ヤマザキ春のパン祭り徹底攻略!主要対象商品 点数・カロリー効率一覧。
出典:https://www.yamazakipan.co.jp/campaign/spring/index.html
2020/02/03(水)、ヤマザキ春のパンまつり2021公式サイトが更新され、主要対象商品以外の商品の点数がついに開示された。
そろそろ来るんじゃないかと思って更新ボタンを連打していたのだが、やはり来た。
さらに同日、デイリーヤマザキ商品も一部だけだが公式に点数が開示された(デイリーヤマザキ商品の公式サイト上の点数開示は史上初)。
そこで、追加の調査を急遽実施し、全338対象商品の価格効率・カロリーを算出!
さらっと書いているが、過去データを組み合わせて効率化してなお8時間かかったことはぜひお伝えしておきたい。
取扱店舗が多いメジャー商品だけを確認するなら前回調査でほぼ事足りるが、よく行くスーパー、ドラッグストアでヤマザキ製品の取扱が多い人や、パンまつり上級者にとっては、今回調査のほうがより役立つはず。ぜひ参考にしてほしい。
調査対象を33→338商品に緊急拡大!
2021 ヤマザキ春のパンまつり徹底攻略 完全版!
【表1】全対象商品(338品) 点数・カロリー効率一覧
※「価格効率」「kcal効率」は1点を得るのに何円(何kcal)かかるかを示す。数値が低いほど高効率。
※「kcal(カロリー)」は山崎製パン公式サイトに明記がある商品のみ記載。
※「価格効率」の良い順に記載。同効率の場合は同順位。
※「種類」は公式サイトの分類に準ずる。「デイリー」はデイリーヤマザキ商品の略。
順位 | 種類 | 商品名 | 得点 | 価格 | 価格効率 | kcal | kcal効率 | 順位(kcal効率) | 得点変化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 食パン | 特撰 超芳醇 | 2.5 | 190 | 76 | 1014 | 406 | 48 | 0.0 |
2 | 食パン | 十二穀ブレッド(3枚入) | 1.5 | 116 | 77 | 438 | 292 | 22 | 0.0 |
2 | 食パン | 十二穀ブレッド(6枚入) | 2.5 | 192 | 77 | 876 | 350 | 38 | 0.0 |
4 | 食パン | 特撰 超芳醇(3枚入) | 1.5 | 117 | 78 | 507 | 338 | 34 | 0.0 |
5 | 食卓ロール | 全粒粉入りロール(TANPACT)5個入 | 1.5 | 119 | 79 | – | – | – | – |
6 | 食パン | 特撰 超芳醇(4枚スライス)2枚入 | 1.5 | 122 | 81 | 507 | 338 | 34 | 0.0 |
7 | 食パン | ダブルソフト | 2.5 | 211 | 85 | 1056 | 422 | 53 | 0.0 |
7 | 食パン | ロイヤルブレッド山型 | 2 | 170 | 85 | – | – | – | 0.0 |
7 | 食パン | ミルクブレッド | 2.5 | 213 | 85 | – | – | – | – |
10 | 食パン | 超芳醇 | 2 | 172 | 86 | 978 | 489 | 66 | 0.0 |
10 | 食卓ロール | ルヴァン黒糖入りロール(マーガリン入り)6個入 | 2 | 171 | 86 | – | – | – | 0.0 |
12 | 食パン | レーズン好きのレーズンブレッド(3枚入) | 1.5 | 131 | 87 | 513 | 342 | 36 | 0.0 |
12 | 食パン | ロイヤルブレッド | 2 | 175 | 87 | 1014 | 507 | 70 | 0.0 |
14 | 食パン | ダブルソフト全粒粉入り(3枚入) | 1.5 | 139 | 93 | 525 | 350 | 37 | 0.0 |
15 | 食卓ロール | ルヴァンレーズンバターロール(マーガリン入り)6個入 | 2 | 192 | 96 | – | – | – | 0.0 |
15 | 菓子パン | 塩バターフランスパン(レーズン) | 2 | 192 | 96 | – | – | – | 0.0 |
15 | 菓子パン | ロイヤル イングリッシュマフィン(4枚入) | 2 | 192 | 96 | – | – | – | 0.0 |
18 | 食卓ロール | レーズンロール(6個入) | 2 | 194 | 97 | 666 | 333 | 33 | 0.0 |
19 | 菓子パン | スペシャルパリジャン | 2 | 195 | 98 | 706 | 353 | 39 | 0.0 |
20 | 食パン | ダブルソフト全粒粉入り | 2.5 | 247 | 99 | 1050 | 420 | 50 | 0.0 |
20 | 食卓ロール | ルヴァンバターロール(マーガリン入り)6個入 | 2 | 197 | 99 | 978 | 489 | 66 | 0.0 |
20 | 菓子パン | チョコチップスナック(8本入) | 1.5 | 149 | 99 | 840 | 560 | 79 | 0.0 |
23 | 菓子パン | ロイヤル イングリッシュマフィン 全粒粉(4枚入) | 2 | 199 | 100 | – | – | – | 0.0 |
24 | 菓子パン | スナックスティック(9本入) | 1.5 | 151 | 101 | 900 | 600 | 83 | 0.0 |
25 | 食卓ロール | 黒糖入りテーブルロール(6個入) | 2 | 203 | 102 | 738 | 369 | 43 | 0.0 |
25 | 食パン | ロイヤルブレッドサンドイッチ用(12枚入) | 2 | 204 | 102 | – | – | – | 0.0 |
27 | 食卓ロール | 北海道産バター使用バターロール(7個入) | 2 | 205 | 103 | 658 | 329 | 32 | 0.0 |
28 | 食パン | レーズン好きのレーズンブレッド(6枚入) | 2.5 | 259 | 104 | 1026 | 410 | 49 | 0.0 |
28 | 菓子パン | デニッシュブレッドマイルド(6枚入) | 2 | 207 | 104 | 840 | 420 | 50 | 0.0 |
28 | 菓子パン | デニッシュブレッドマイルド(くるみ)6枚入 | 2 | 207 | 104 | – | – | – | 0.0 |
28 | 菓子パン | デニッシュブレッドマイルド(レーズン)6枚入 | 2 | 207 | 104 | – | – | – | 0.0 |
28 | 菓子パン | デニッシュブレッドマイルド(チョコ)6枚入 | 2 | 207 | 104 | – | – | – | 0.0 |
33 | 食パン | レーズンゴールド(6枚入) | 2.5 | 262 | 105 | 792 | 317 | 29 | 0.0 |
34 | 菓子パン | シュガーロール(4個入)※個包装 | 1.5 | 160 | 107 | 712 | 475 | 61 | – |
34 | 菓子パン | 風味豊かなチーズフランスパン | 2 | 213 | 107 | – | – | – | 0.0 |
34 | 菓子パン | しっとりクリームパン(8個入) | 1.5 | 160 | 107 | – | – | – | – |
34 | 菓子パン | しっとりチョコクリームパン(8個入) | 1.5 | 160 | 107 | – | – | – | – |
34 | 菓子パン | 中身たっぷり四角いパン(つぶあん&ホイップ) | 1 | 107 | 107 | – | – | – | 0.0 |
34 | 菓子パン | 中身たっぷり四角いパン(チョコクリーム&ホイップ) | 1 | 107 | 107 | – | – | – | – |
40 | 食パン | スイートブレッド | 1 | 108 | 108 | 835 | 835 | 110 | 0.0 |
40 | 食パン | くるみゴールド(3枚入) | 1.5 | 162 | 108 | – | – | – | 0.0 |
40 | 食パン | チョコゴールド(3枚入) | 1.5 | 162 | 108 | – | – | – | 0.0 |
40 | 菓子パン | 果実とチーズクリームのフランスパン | 2 | 216 | 108 | – | – | – | 0.0 |
40 | 和洋菓子 | 北海道チーズ蒸しケーキのとろけるぷりん | 1 | 108 | 108 | – | – | – | – |
40 | 食卓ロール | ロイヤルロール(5個入) | 1.5 | 162 | 108 | – | – | – | – |
46 | 菓子パン | 令和のガリチョコ坊主 | 1 | 109 | 109 | – | – | – | – |
46 | 菓子パン | コロッケパン | 1 | 109 | 109 | – | – | – | – |
46 | 菓子パン | チョコチップメロンパン(4個入) | 1 | 109 | 109 | – | – | – | – |
46 | 菓子パン | たっぷりつぶあんツイスト(4個入) | 1.5 | 164 | 109 | – | – | – | – |
46 | 菓子パン | ホワイトリングドーナツ(5個入) | 1.5 | 164 | 109 | – | – | – | 0.0 |
51 | 菓子パン | 大きなコロッケパン | 1 | 110 | 110 | – | – | – | 0.0 |
51 | 菓子パン | ソーセージマフィン | 1 | 110 | 110 | – | – | – | 0.0 |
51 | 菓子パン | エッグマフィン | 1 | 110 | 110 | – | – | – | 0.0 |
51 | 菓子パン | ハムチーズマフィン | 1 | 110 | 110 | – | – | – | 0.0 |
51 | 菓子パン | メロンパンとチョコチップメロンパン(4個入) | 1 | 110 | 110 | – | – | – | – |
51 | 菓子パン | たまごたっぷりぶどうのブールパン(シュガーマーガリン) | 1 | 110 | 110 | – | – | – | – |
51 | 菓子パン | もっちりとした米粉入りブールパン(4個入) | 1 | 110 | 110 | – | – | – | – |
51 | 和洋菓子 | 安納芋蒸しケーキのとろけるぷりん | 1 | 110 | 110 | – | – | – | – |
59 | 菓子パン | りんごのパイ | 1 | 111 | 111 | – | – | – | – |
59 | 和洋菓子 | 濃厚ショコラ蒸しケーキのとろけるぷりん | 1 | 111 | 111 | – | – | – | – |
61 | 菓子パン | あらびきポークのホットドッグ | 1 | 112 | 112 | 269 | 269 | 14 | 0.0 |
61 | 菓子パン | まるごとソーセージ | 1 | 112 | 112 | 378 | 378 | 45 | 0.0 |
61 | 和洋菓子 | やわらか卵のシフォンケーキ | 1 | 112 | 112 | 441 | 441 | 55 | 0.0 |
61 | 菓子パン | スイートブール | 1 | 112 | 112 | 505 | 505 | 69 | 0.0 |
61 | 菓子パン | バター香るあんとごまのデニッシュ | 1 | 112 | 112 | – | – | – | – |
61 | 菓子パン | ふっくらバーガー(完熟トマト風味ソース&マヨネーズ) | 1 | 112 | 112 | – | – | – | 0.0 |
61 | 菓子パン | ふっくらバーガー(テリヤキソース&キャベツマヨネーズ風味) | 1 | 112 | 112 | – | – | – | 0.0 |
61 | 菓子パン | ゴロっとたまごのたまごロール | 1 | 112 | 112 | – | – | – | 0.0 |
61 | 菓子パン | ふっくらバーガー(チーズ&ケチャップ) | 1 | 112 | 112 | – | – | – | – |
61 | 菓子パン | 牛乳入りパン | 1 | 112 | 112 | – | – | – | – |
61 | 菓子パン | 牛乳入りパン(コーヒークリーム) | 1 | 112 | 112 | – | – | – | – |
61 | 菓子パン | 牛乳入りパン(いちごクリーム) | 1 | 112 | 112 | – | – | – | – |
61 | 和洋菓子 | ボンシックベイクドチーズケーキ | 1 | 112 | 112 | – | – | – | – |
74 | 食パン | レーズンゴールド(3枚入) | 1.5 | 170 | 113 | 396 | 264 | 11 | 0.0 |
74 | 菓子パン | バスクチーズケーキ風パン | 1 | 113 | 113 | – | – | – | 0.0 |
74 | 菓子パン | メロンケーキデニッシュ(4個入) | 1 | 113 | 113 | – | – | – | – |
74 | 菓子パン | イチゴデニッシュ(あまおう苺ジャム使用) | 1 | 113 | 113 | – | – | – | – |
74 | 菓子パン | カスタードクロッカン | 1 | 113 | 113 | – | – | – | – |
79 | 菓子パン | ナイススティック | 1 | 114 | 114 | 448 | 448 | 57 | 0.0 |
79 | 菓子パン | ホワイトリングドーナツ(4個入) | 1.5 | 171 | 114 | 676 | 451 | 58 | – |
79 | 食パン | ふんわり食パン | 1.5 | 171 | 114 | 936 | 624 | 88 | 0.0 |
79 | 食パン | 糖質ひかえめブレッド(6枚入) | 1.5 | 171 | 114 | – | – | – | 0.0 |
79 | 菓子パン | もっちパン メープル(4個入) | 1 | 114 | 114 | – | – | – | – |
79 | 菓子パン | もっちパン(チョコ&チョコチップ入り)4個入 | 1 | 114 | 114 | – | – | – | – |
79 | 菓子パン | デニッシュリングドーナツ(4個入) | 1.5 | 171 | 114 | – | – | – | – |
79 | 菓子パン | つぶあんドーナツ(4個入) | 1.5 | 171 | 114 | – | – | – | – |
79 | 菓子パン | スイートフレンチトースト(3個入) | 1.5 | 171 | 114 | – | – | – | – |
88 | 菓子パン | シュガーロール(5個入) | 1.5 | 172 | 115 | 890 | 593 | 82 | 0.0 |
88 | 菓子パン | ベーグル(4個入) | 2 | 229 | 115 | – | – | – | 0.0 |
88 | 食パン | やわらか十二穀ブレッド(6枚入) | 1.5 | 172 | 115 | – | – | – | – |
88 | 菓子パン | たまごたっぷりブリオッシュ | 1 | 115 | 115 | – | – | – | – |
88 | 菓子パン | 塩バターチョコフランス | 1 | 115 | 115 | – | – | – | – |
88 | 食パン | サンスイート | 1.5 | 173 | 115 | – | – | – | 0.0 |
94 | 菓子パン | シューリングドーナツ(カスタード&ホイップ) | 1 | 116 | 116 | – | – | – | – |
94 | 菓子パン | ほんのり甘い全粒粉パン(2個入) | 1 | 116 | 116 | – | – | – | – |
96 | 菓子パン | アップルパイ | 1 | 117 | 117 | 509 | 509 | 71 | 0.0 |
96 | 食卓ロール | ルヴァンバターロール(マーガリン入り)4個入 | 1 | 117 | 117 | – | – | – | 0.0 |
96 | 菓子パン | 塩バターミルクフランス | 1 | 117 | 117 | – | – | – | 0.0 |
99 | 菓子パン | 高級ジャムパン | 1 | 118 | 118 | 292 | 292 | 22 | 0.0 |
99 | 菓子パン | 高級クリームパン | 1 | 118 | 118 | 322 | 322 | 30 | 0.0 |
99 | 菓子パン | 高級つぶあん | 1 | 118 | 118 | 359 | 359 | 41 | 0.0 |
99 | 菓子パン | 塩バターフランスパン | 1.5 | 178 | 118 | 703 | 469 | 60 | 0.0 |
99 | 食卓ロール | ルヴァンたまごロール(4個入) | 1 | 118 | 118 | – | – | – | – |
99 | 食卓ロール | ルヴァンツナロール(4個入) | 1 | 118 | 118 | – | – | – | – |
99 | 菓子パン | こだわりのミルクフランス | 1 | 118 | 118 | – | – | – | – |
99 | 菓子パン | もっちりとしたチョコロール(3個入) | 1 | 118 | 118 | – | – | – | – |
107 | 菓子パン | ミニスナックゴールド | 1 | 119 | 119 | 583 | 583 | 81 | 0.0 |
107 | 食卓ロール | ルヴァンレーズンバターロール(マーガリン入り)4個入 | 1 | 119 | 119 | – | – | – | 0.0 |
107 | 食卓ロール | ルヴァン黒糖入りロール(マーガリン入り)4個入 | 1 | 119 | 119 | – | – | – | 0.0 |
110 | 食パン | 新食感宣言ルヴァン | 1.5 | 180 | 120 | 948 | 632 | 91 | 0.0 |
110 | 菓子パン | Bigフランクロール | 1 | 120 | 120 | – | – | – | – |
112 | 食パン | サンスイート(フレンチトースト風味) | 1.5 | 181 | 121 | – | – | – | 0.0 |
112 | 菓子パン | かた揚げリングドーナツ(8個入) | 1.5 | 181 | 121 | – | – | – | 0.0 |
112 | 菓子パン | かた揚げリングドーナツ(8個入)チョコ | 1.5 | 182 | 121 | – | – | – | – |
115 | 菓子パン | 大きなハム&ペッパーポテトサラダ | 1 | 122 | 122 | – | – | – | – |
116 | 菓子パン | 大きなハム&たまご | 1 | 123 | 123 | 454 | 454 | 59 | 0.0 |
116 | 菓子パン | 大きなメンチカツドーナツ | 1 | 123 | 123 | 671 | 671 | 99 | 0.0 |
116 | 和洋菓子 | ショコラスペシャル | 1 | 123 | 123 | – | – | – | 0.0 |
119 | 和洋菓子 | コーヒーサンドモカ | 1 | 124 | 124 | – | – | – | 0.0 |
120 | 菓子パン | 厚切りピザトースト | 1.5 | 188 | 125 | – | – | – | – |
121 | 菓子パン | ホワイトデニッシュショコラ | 1 | 126 | 126 | 426 | 426 | 54 | 0.0 |
121 | 和洋菓子 | 桜こしあんまん(4個入) | 1 | 126 | 126 | – | – | – | 0.0 |
121 | 和洋菓子 | 蓬つぶあんまん(4個入) | 1 | 126 | 126 | – | – | – | 0.0 |
124 | 菓子パン | こだわりソースの焼きそばパン | 1 | 127 | 127 | 288 | 288 | 19 | 0.0 |
124 | 菓子パン | ふわふわ牛乳入りパン(北海道産牛乳使用) | 1 | 127 | 127 | – | – | – | 0.0 |
124 | 菓子パン | ふわふわ牛乳入りパン(はちみつバター) | 1 | 127 | 127 | – | – | – | – |
124 | 菓子パン | ふわふわ牛乳入りパン(コーヒー) | 1 | 127 | 127 | – | – | – | – |
128 | デイリーヤマザキ | あまおう苺ジャム&マーガリンコッペパン | 1 | 128 | 128 | 496 | 496 | 68 | 0.0 |
128 | 菓子パン | ケーキドーナツ(4個入) | 1 | 128 | 128 | 876 | 876 | 111 | 0.0 |
128 | 菓子パン | クロワッサンサンド(カスタードクリーム)(4個入) | 1.5 | 192 | 128 | – | – | – | – |
131 | 菓子パン | マロン&マロン | 1 | 129 | 129 | 370 | 370 | 44 | 0.0 |
131 | 和洋菓子 | バナナスペシャル | 1 | 129 | 129 | 534 | 534 | 77 | 0.0 |
131 | 食卓ロール | ロイヤルバターロール(6個入) | 1 | 129 | 129 | 606 | 606 | 85 | 0.0 |
131 | 和洋菓子 | アーモンドスペシャル | 1 | 129 | 129 | – | – | – | 0.0 |
135 | 和洋菓子 | ダブルロール | 1 | 130 | 130 | 481 | 481 | 63 | 0.0 |
135 | 和洋菓子 | イチゴスペシャル | 1 | 130 | 130 | 532 | 532 | 76 | 0.0 |
135 | 和洋菓子 | ダブルロール(いちご) | 1 | 130 | 130 | – | – | – | 0.0 |
135 | 和洋菓子 | レーズンサンド | 1 | 130 | 130 | – | – | – | 0.0 |
139 | 菓子パン | デニッシュブレッドレーズン(6枚入) | 1.5 | 199 | 133 | – | – | – | -0.5 |
140 | ランチパック | ランチパック(白桃ジャム) | 1 | 135 | 135 | 230 | 230 | 5 | – |
140 | 菓子パン | デニッシュブレッド(6枚入) | 1.5 | 203 | 135 | – | – | – | 0.0 |
140 | 菓子パン | デニッシュブレッドメープル(6枚入) | 1.5 | 203 | 135 | – | – | – | 0.0 |
140 | 菓子パン | デニッシュブレッドチョコ(6枚入) | 1.5 | 203 | 135 | – | – | – | 0.0 |
140 | 菓子パン | デニッシュブレッドくるみ(6枚入) | 1.5 | 203 | 135 | – | – | – | -0.5 |
145 | ランチパック | ランチパック(ピーナッツ) | 1 | 137 | 137 | 360 | 360 | 42 | 0.0 |
146 | 食パン | ダブルソフト(3枚入) | 1 | 138 | 138 | 528 | 528 | 75 | 0.0 |
146 | 菓子パン | ショコラケーキデニッシュ(4個入) | 1 | 138 | 138 | – | – | – | – |
146 | デイリーヤマザキ | ソーセージ&たまごパン | 1 | 138 | 138 | – | – | – | – |
146 | デイリーヤマザキ | チョコづくしチョコデニッシュ | 1 | 138 | 138 | – | – | – | – |
146 | デイリーヤマザキ | 濃厚練乳ミルクフランス | 1 | 138 | 138 | – | – | – | – |
151 | ランチパック | ランチパック(いちごジャム) | 1 | 139 | 139 | 226 | 226 | 4 | 0.0 |
152 | ランチパック | ランチパック(ブルーベリージャム) | 1 | 140 | 140 | 236 | 236 | 7 | 0.0 |
152 | 菓子パン | 一口サンド | 1.5 | 210 | 140 | – | – | – | 0.0 |
152 | 和洋菓子 | とろける卵のロールケーキ | 1 | 140 | 140 | – | – | – | – |
155 | 食卓ロール | ロイヤルバターロールレーズン(5個入) | 1 | 141 | 141 | – | – | – | 0.0 |
156 | 和洋菓子 | まるごとチョコバナナ | 1.5 | 213 | 142 | – | – | – | 0.0 |
157 | 和洋菓子 | まるごとバナナ | 1.5 | 215 | 143 | 447 | 298 | 25 | 0.0 |
157 | ランチパック | ランチパック(チョコレート) | 1 | 143 | 143 | 312 | 312 | 27 | 0.0 |
157 | 菓子パン | 玉ねぎたっぷりトマトソースのホットドッグ | 1.5 | 214 | 143 | – | – | – | – |
157 | 菓子パン | とろ~りとしたチーズのホットドッグ | 1.5 | 214 | 143 | – | – | – | – |
161 | ランチパック | ランチパック(ハムカツ) | 1 | 144 | 144 | 288 | 288 | 19 | 0.0 |
162 | 和洋菓子 | フルーツケーキ(5個入) | 1.5 | 218 | 145 | – | – | – | 0.0 |
163 | ランチパック | ランチパック(サラダチキン)トマトソース (全粒粉入りパン) | 1 | 146 | 146 | 192 | 192 | 1 | – |
163 | ランチパック | ランチパック(たまごとツナマヨネーズ)全粒粉入りパン | 1 | 146 | 146 | 207 | 207 | 3 | 0.0 |
163 | ランチパック | ランチパック(マーマレード) | 1 | 146 | 146 | 234 | 234 | 6 | 0.0 |
163 | ランチパック | ランチパック(サバマヨ)全粒粉入りパン | 1 | 146 | 146 | 268 | 268 | 12 | 0.0 |
163 | ランチパック | ランチパック(ソースコロッケとタルタルたまご) | 1 | 146 | 146 | 291 | 291 | 21 | 0.0 |
163 | ランチパック | ランチパック(ハートチョコレート) ピーナッツ | 1 | 146 | 146 | 356 | 356 | 40 | 0.0 |
163 | 和洋菓子 | りんごのずっしりパイケーキ | 1 | 146 | 146 | – | – | – | 0.0 |
163 | 和洋菓子 | 栗のずっしりパイケーキ | 1 | 146 | 146 | – | – | – | 0.0 |
163 | 和洋菓子 | さつまいものずっしりパイケーキ | 1 | 146 | 146 | – | – | – | 0.0 |
163 | 和洋菓子 | キャラメルとくるみのずっしりパイケーキ | 1 | 146 | 146 | – | – | – | – |
163 | 和洋菓子 | ブルーベリーとチーズのずっしりパイケーキ | 1 | 146 | 146 | – | – | – | – |
174 | 菓子パン | ミックスサンド | 1.5 | 221 | 147 | – | – | – | 0.0 |
174 | 和洋菓子 | ブランデーケーキ(5個入) | 1.5 | 221 | 147 | – | – | – | 0.0 |
174 | 和洋菓子 | ガトーショコラ(5個入) | 1.5 | 221 | 147 | – | – | – | 0.0 |
177 | ランチパック | ランチパック(ハンバーグとナポリタン) | 1 | 149 | 149 | 236 | 236 | 7 | – |
177 | ランチパック | ランチパック(チーズ!!!) | 1 | 149 | 149 | 322 | 322 | 30 | – |
177 | 菓子パン | 薄皮チョコパン(5個入) | 1 | 149 | 149 | 475 | 475 | 62 | 0.0 |
177 | 菓子パン | 薄皮クリームパン(5個入) | 1 | 149 | 149 | 485 | 485 | 64 | 0.0 |
177 | 菓子パン | 薄皮つぶあんぱん(5個入) | 1 | 149 | 149 | 635 | 635 | 93 | 0.0 |
177 | 菓子パン | 薄皮レアチーズ風味クリームパン(5個入) | 1 | 149 | 149 | – | – | – | 0.0 |
177 | 菓子パン | リンゴデニッシュ(4個入) | 1 | 149 | 149 | – | – | – | – |
177 | 菓子パン | 薄皮ピーナッツパン(5個入) | 1 | 149 | 149 | – | – | – | 0.0 |
177 | 菓子パン | 薄皮白あんぱん(5個入) | 1 | 149 | 149 | – | – | – | 0.0 |
177 | 菓子パン | 薄皮こしあんぱん(5個入) | 1 | 149 | 149 | – | – | – | 0.0 |
187 | 菓子パン | 薄皮カフェラテ風味クリームパン(5個入) | 1 | 151 | 151 | – | – | – | – |
188 | 菓子パン | 薄皮あまおう苺ジャム&練乳クリームパン(5個入) | 1 | 152 | 152 | – | – | – | 0.0 |
189 | 菓子パン | 薄皮ふじりんご入りカスタードクリームパン(5個入) | 1 | 153 | 153 | – | – | – | 0.0 |
190 | ランチパック | ランチパック(メンチカツと野菜カレー)大豆ミート | 1 | 154 | 154 | 285 | 285 | 18 | – |
191 | ランチパック | ランチパック(ハム&マヨネーズ) | 1 | 155 | 155 | 246 | 246 | 9 | 0.0 |
191 | ランチパック | ランチパック(ハム&エッグ) | 1 | 155 | 155 | 270 | 270 | 16 | 0.0 |
191 | ランチパック | ランチパック(ツナマヨネーズ) | 1 | 155 | 155 | 312 | 312 | 27 | 0.0 |
191 | ランチパック | ランチパック(メンチカツ) | 1 | 155 | 155 | 392 | 392 | 47 | 0.0 |
191 | 菓子パン | 薄皮よもぎつぶあんぱん(5個入) | 1 | 155 | 155 | – | – | – | – |
196 | ランチパック | ランチパック(たまご) | 1 | 156 | 156 | 292 | 292 | 22 | 0.0 |
196 | 菓子パン | ブルーベリーデニッシュ(4個入) | 1 | 156 | 156 | – | – | – | – |
196 | デイリーヤマザキ | 極太ソーセージ | 1 | 156 | 156 | – | – | – | – |
199 | 菓子パン | たまごぱん(8個入) | 1 | 160 | 160 | – | – | – | – |
200 | ランチパック | ランチパックミックス4種のおいしさ(たまご・ツナ・ロースハム・ソーセージ) | 1 | 161 | 161 | 269 | 269 | 14 | 0.0 |
200 | 菓子パン | ちぎれるカスタードブレッド | 1 | 161 | 161 | – | – | – | – |
200 | 菓子パン | ちぎれるチョコブレッド | 1 | 161 | 161 | – | – | – | – |
203 | ランチパック | ランチパック(てりやきマヨチキン) | 1 | 168 | 168 | 278 | 278 | 17 | – |
203 | デイリーヤマザキ | おかず幕の内弁当 | 2.5 | 421 | 168 | – | – | – | – |
205 | 和洋菓子 | 黒糖フークレエ | 1 | 172 | 172 | 631 | 631 | 90 | 0.0 |
205 | 和洋菓子 | 中華紀行マーラーカオ(5個入) | 1.5 | 258 | 172 | 1030 | 687 | 101 | 0.0 |
207 | 菓子パン | 大きなサンド(野菜サンド) | 1.5 | 260 | 173 | 301 | 201 | 2 | 0.0 |
207 | 菓子パン | 大きなサンド(ミックス) | 1.5 | 260 | 173 | 385 | 257 | 10 | 0.0 |
207 | 菓子パン | 大きなサンド(ジューシー) | 1.5 | 260 | 173 | 402 | 268 | 12 | 0.0 |
207 | デイリーヤマザキ | 生パスタカルボナーラ | 2.5 | 432 | 173 | – | – | – | – |
207 | デイリーヤマザキ | 大判かき揚げ蕎麦 | 2.5 | 432 | 173 | – | – | – | – |
207 | 菓子パン | 大きなサンド(ハムチーズタマゴ) | 1.5 | 260 | 173 | – | – | – | 0.0 |
213 | ランチパック | ランチパック(ダブル板チョコと生チョコクリーム) | 1 | 180 | 180 | 301 | 301 | 26 | – |
213 | デイリーヤマザキ | ミートソーススパゲティ | 2.5 | 450 | 180 | – | – | – | – |
215 | デイリーヤマザキ | 若鳥の唐揚弁当 | 2.5 | 453 | 181 | – | – | – | – |
216 | 食パン | ロイヤルブレッド(3枚入) | 0.5 | 92 | 184 | 507 | 1014 | 120 | 0.0 |
217 | 菓子パン | ザクチョコ(キャラメル) | 0.5 | 94 | 188 | – | – | – | – |
218 | 食パン | 新食感宣言ルヴァン(3枚入) | 0.5 | 95 | 190 | 474 | 948 | 115 | 0.0 |
218 | 菓子パン | オールドファッションドーナツ(チョコ) | 0.5 | 95 | 190 | – | – | – | 0.0 |
220 | 菓子パン | スナックスライス | 0.5 | 96 | 192 | – | – | – | – |
221 | 菓子パン | バゲット | 0.5 | 97 | 194 | – | – | – | 0.0 |
221 | 菓子パン | Batonnetsdepain(ホイップ) | 0.5 | 97 | 194 | – | – | – | – |
221 | 菓子パン | Batonnetsdepain(ミルククリーム) | 0.5 | 97 | 194 | – | – | – | – |
221 | 菓子パン | Batonnetsdepain(粒あん&マーガリン) | 0.5 | 97 | 194 | – | – | – | – |
225 | 菓子パン | フレンチクルーラー(ホイップクリーム) | 0.5 | 98 | 196 | – | – | – | 0.0 |
226 | 菓子パン | コッペパン(ピーナッツクリーム) | 0.5 | 99 | 198 | 487 | 974 | 117 | 0.0 |
226 | 菓子パン | コッペパン(つぶあん&マーガリン) | 0.5 | 99 | 198 | 508 | 1016 | 121 | 0.0 |
226 | 菓子パン | コッペパン黒糖(ミルククリーム) | 0.5 | 99 | 198 | – | – | – | 0.0 |
226 | 菓子パン | シャキシャキたまねぎのピザパン | 0.5 | 99 | 198 | – | – | – | 0.0 |
226 | 菓子パン | コッペパン(ブルーベリー&マーガリン) | 0.5 | 99 | 198 | – | – | – | – |
226 | 菓子パン | コッペパン(はちみつ&マーガリン) | 0.5 | 99 | 198 | – | – | – | – |
226 | 菓子パン | コッペパン(タマゴ) | 0.5 | 99 | 198 | – | – | – | – |
226 | 菓子パン | コッペパン(ツナマヨネーズ) | 0.5 | 99 | 198 | – | – | – | – |
226 | 菓子パン | コッペパン(焼きそば&マヨネーズ)オタフクソースの関西焼そばソース使用 | 0.5 | 99 | 198 | – | – | – | – |
226 | 菓子パン | コッペパンぶどう(シュガーマーガリン) | 0.5 | 99 | 198 | – | – | – | – |
236 | デイリーヤマザキ | だしが効いてるロースカツ丼 | 2.5 | 498 | 199 | – | – | – | – |
237 | 菓子パン | とろーりとしたチーズのハンバーガー | 0.5 | 100 | 200 | 257 | 514 | 72 | 0.0 |
237 | 菓子パン | てりやきハンバーガー | 0.5 | 100 | 200 | 283 | 566 | 80 | 0.0 |
237 | 食パン | 超芳醇(3枚入) | 0.5 | 100 | 200 | 489 | 978 | 118 | 0.0 |
237 | 菓子パン | ミルクチョコクリームコロネ | 0.5 | 100 | 200 | – | – | – | 0.0 |
237 | 和洋菓子 | ベルギーチョコ蒸しケーキ | 0.5 | 100 | 200 | – | – | – | 0.0 |
