
ラストオリジン史上最大級のユーザーイベントである、人気投票企画「第2回ミスオルカジャパン」がついに決着!

エンプレス、優勝おめでとう!!

ぜんぜん違うじゃねーか!!

優勝争いどころか予選23位でかすりもしてないじゃねーか!!

おかしいだろうが! こんなにかわいいのに! 南極保護活動を毎日がんばってるのに!
そもそもなんだよミスオルカジャパンって! 言っとくけどミス南極保護むちむちペンギン選手権だったらエンプレスが絶対優勝だからな!!

というわけで、大盛り上がりの第2回ミスオルカジャパンは、アルキュオネの優勝で幕を閉じた。
2位がエタニティ、3位がワーグ。票差はあまりなく、なかなかの接戦だったようだ。

アルキュオネの優勝は、かなり納得感がある。
ぼくは決選投票では宝蓮に投票していたが、アルキュオネは好きで冷気パーティーに起用しているし、彼女が主役のイベント『夢見る人魚の島』のストーリーもよかった。「まあ、アルキュオネ優勝はありそうだな」と当初から思っていた。
なんたって彼女は身長199cm、体重121kgである。縦も横も奥行きもでっかいスーパーむちむちボディである。セミのようにしがみついて情けない鳴き声で叫びたい。

ア゛ア゛ア゛ア゛ーーーーーーーー!!

この第2回ミスオルカジャパンで興味深いのは、すべての投票結果が公開されていること。
予選、決選ともに、全員の順位と名前と票数を全ユーザーが確認できる。国政選挙なみにちゃんとしている。むちむちドスケベ一本勝負の狂ったゲームなのに変に常識がある。この世は常識のある変態がいちばん怖い。
よし。
せっかくすべてが公開されているなら……

ぜんぶ文字起こしして集計・分析してみるか!
【予選結果】
A~Dグループのすべての結果をひとまとめにして、下記に並べる。「ID」は、得票数の多い順に1から振っている。
| ID | グループ | 予選順位 | 名前 | 票数 | 種類 | 1日あたり票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | アルキュオネ | 87,683 | バイオロイド | 17,537 |
| 2 | C | 1 | 天乳のハトホル | 71,840 | バイオロイド | 17,960 |
| 3 | D | 1 | 生命のセレスティア | 67,253 | バイオロイド | 16,813 |
| 4 | B | 2 | フリッガ | 65,661 | バイオロイド | 13,132 |
| 5 | D | 2 | ブラインドプリンセス | 54,216 | バイオロイド | 13,554 |
| 6 | A | 1 | 死滅のセクメト | 51,243 | バイオロイド | 12,811 |
| 7 | C | 2 | エタニティ | 50,462 | バイオロイド | 12,616 |
| 8 | B | 3 | 薔花 | 44,692 | バイオロイド | 8,938 |
| 9 | C | 3 | ティタニア・フロスト | 37,798 | バイオロイド | 9,450 |
| 10 | D | 3 | クノイチ・エンライ | 37,254 | バイオロイド | 9,314 |
| 11 | B | 4 | ドラキュリナ | 35,268 | バイオロイド | 7,054 |
| 12 | A | 2 | 宝蓮 | 34,281 | バイオロイド | 8,570 |
| 13 | B | 5 | サイクロプスプリンセス | 32,979 | バイオロイド | 6,596 |
| 14 | A | 3 | ラビアタプロトタイプ | 32,478 | バイオロイド | 8,120 |
| 15 | A | 4 | ダークエルブンフォレストレンジャー | 30,308 | バイオロイド | 7,577 |
| 16 | A | 5 | C-77紅蓮 | 30,016 | バイオロイド | 7,504 |
| 17 | D | 4 | ワーグ | 29,895 | バイオロイド | 7,474 |
| 18 | C | 4 | ポイ | 28,254 | バイオロイド | 7,064 |
| 19 | B | 6 | X-00ティアマト | 28,016 | バイオロイド | 5,603 |
| 20 | D | 5 | ブラックワームS9 | 27,548 | バイオロイド | 6,887 |
| 21 | B | 7 | レモネードアルファ | 25,939 | バイオロイド | 5,188 |
| 22 | B | 8 | チョナ | 22,329 | バイオロイド | 4,466 |
| 23 | B | 9 | 慈悲深きリアン | 21,831 | バイオロイド | 4,366 |
| 24 | B | 10 | 輪廻のウロボロス | 21,437 | バイオロイド | 4,287 |
| 25 | C | 5 | サラシア | 21,143 | バイオロイド | 5,286 |
| 26 | C | 6 | エラトー | 20,955 | バイオロイド | 5,239 |
| 27 | B | 11 | セラピアス・アリス | 20,059 | バイオロイド | 4,012 |
| 28 | C | 7 | イグニス | 20,007 | バイオロイド | 5,002 |
| 29 | D | 6 | T-20Sノーム | 19,044 | バイオロイド | 4,761 |
| 30 | D | 7 | ロイヤル・アーセナル | 18,967 | バイオロイド | 4,742 |
| 31 | A | 6 | マーリン | 18,294 | バイオロイド | 4,574 |
| 32 | D | 8 | CSペロ | 18,239 | バイオロイド | 4,560 |
| 33 | B | 12 | エルブン・フォレストメーカー | 17,471 | バイオロイド | 3,494 |
| 34 | A | 7 | 無敵の龍 | 17,409 | バイオロイド | 4,352 |
| 35 | B | 13 | ガラテア | 17,365 | バイオロイド | 3,473 |
| 36 | A | 8 | 解体者アザズ | 16,216 | バイオロイド | 4,054 |
| 37 | C | 8 | 迅速のカーン | 15,968 | バイオロイド | 3,992 |
| 38 | A | 9 | アルマン枢機卿 | 15,928 | バイオロイド | 3,982 |
| 39 | A | 10 | X-02ウル | 15,228 | バイオロイド | 3,807 |
| 40 | B | 14 | シザーズリーゼ | 15,002 | バイオロイド | 3,000 |
| 41 | C | 9 | C-79Gハベトロット | 14,180 | バイオロイド | 3,545 |
| 42 | A | 11 | エキドナ | 13,896 | バイオロイド | 3,474 |
| 43 | A | 12 | アンフィトリテ | 12,965 | バイオロイド | 3,241 |
| 44 | D | 9 | LRL | 12,356 | バイオロイド | 3,089 |
| 45 | D | 10 | シャーロット | 11,857 | バイオロイド | 2,964 |
| 46 | A | 13 | P-22ハルピュイア | 11,601 | バイオロイド | 2,900 |
| 47 | B | 15 | ポックル大魔王 | 11,571 | バイオロイド | 2,314 |
| 48 | A | 14 | バーバリアナ | 11,069 | バイオロイド | 2,767 |
| 49 | D | 11 | 滅亡のメイ | 11,066 | バイオロイド | 2,767 |
| 50 | C | 10 | ブラックリリス | 10,143 | バイオロイド | 2,536 |
| 51 | C | 11 | コンスタンツァS2 | 10,070 | バイオロイド | 2,518 |
| 52 | B | 16 | サレナ | 10,056 | バイオロイド | 2,011 |
| 53 | D | 12 | 天空のエラ | 10,023 | バイオロイド | 2,506 |
| 54 | B | 17 | A-87バンシー | 9,609 | バイオロイド | 1,922 |
| 55 | B | 18 | オリビア・スターソワー | 9,589 | バイオロイド | 1,918 |
| 56 | C | 12 | ソワン | 9,389 | バイオロイド | 2,347 |
| 57 | A | 15 | メリテ | 9,277 | バイオロイド | 2,319 |
| 58 | C | 13 | ムネモシュネ | 9,196 | バイオロイド | 2,299 |
| 59 | A | 16 | アウローラ | 9,135 | バイオロイド | 2,284 |
| 60 | D | 13 | ナースホルン | 9,000 | バイオロイド | 2,250 |
| 61 | A | 17 | クローバーエース | 8,880 | バイオロイド | 2,220 |
| 62 | A | 18 | シラユリ | 8,809 | バイオロイド | 2,202 |
| 63 | C | 14 | エイダーType-G | 8,337 | ロボット | 2,084 |
| 64 | A | 19 | ブリュンヒルド | 8,188 | バイオロイド | 2,047 |
| 65 | C | 15 | サラカエル | 8,186 | バイオロイド | 2,047 |
| 66 | B | 19 | マキナ | 8,151 | バイオロイド | 1,630 |
| 67 | C | 16 | B-11ナイトエンジェル | 8,047 | バイオロイド | 2,012 |
| 68 | B | 20 | フェンリル | 8,045 | バイオロイド | 1,609 |
| 69 | A | 20 | スノーフェザー | 7,980 | バイオロイド | 1,995 |
| 70 | C | 17 | P-49スレイプニール | 7,889 | バイオロイド | 1,972 |
| 71 | B | 21 | ラミエル | 7,771 | バイオロイド | 1,554 |
| 72 | B | 22 | ヴェロニカ | 7,650 | バイオロイド | 1,530 |
| 73 | A | 21 | T-14ミホ | 7,580 | バイオロイド | 1,895 |
| 74 | D | 14 | 鉄血のレオナ | 7,442 | バイオロイド | 1,861 |
| 75 | D | 15 | MH-4テティス | 7,130 | バイオロイド | 1,783 |
| 76 | D | 16 | A-1ブラッディパンサー | 6,857 | バイオロイド | 1,714 |
| 77 | B | 23 | B-7ストラトエンジェル | 6,744 | バイオロイド | 1,349 |
| 78 | A | 22 | A0-2レイヴン | 6,693 | バイオロイド | 1,673 |
| 79 | D | 17 | AG-2Cセイレーン | 6,627 | バイオロイド | 1,657 |
| 80 | D | 18 | アイアス | 6,614 | バイオロイド | 1,654 |
| 81 | B | 24 | T-13アルヴィス | 6,602 | バイオロイド | 1,320 |
| 82 | A | 23 | エンプレス | 6,596 | バイオロイド | 1,649 |
| 83 | C | 18 | T-3レプリコン | 6,230 | バイオロイド | 1,558 |
| 84 | B | 25 | T-4ケシク | 6,161 | バイオロイド | 1,232 |
| 85 | C | 19 | グラシアス | 6,070 | ロボット | 1,518 |
| 86 | C | 20 | キルケー | 5,978 | バイオロイド | 1,495 |
| 87 | B | 26 | 火燕 | 5,939 | バイオロイド | 1,188 |
| 88 | C | 21 | ケルベロス | 5,888 | バイオロイド | 1,472 |
| 89 | A | 24 | フォーチュン | 5,349 | バイオロイド | 1,337 |
| 90 | C | 22 | C-33アンドバリ | 5,283 | バイオロイド | 1,321 |
| 91 | C | 23 | 不屈のマリー | 5,109 | バイオロイド | 1,277 |
| 92 | B | 27 | 共振のアレクサンドラ | 5,087 | バイオロイド | 1,017 |
| 93 | C | 24 | X-05エミリー | 5,052 | バイオロイド | 1,263 |
| 94 | A | 25 | 蹂躙のソニア | 4,852 | バイオロイド | 1,213 |
| 95 | A | 26 | E-16タロンフェザー | 4,617 | バイオロイド | 1,154 |
| 96 | C | 25 | クイックキャメル | 4,496 | バイオロイド | 1,124 |
| 97 | D | 19 | ALレイス | 4,335 | バイオロイド | 1,084 |
| 98 | B | 28 | P-3Mウンディーネ | 4,327 | バイオロイド | 865 |
| 99 | B | 29 | ALファントム | 4,159 | バイオロイド | 832 |
| 100 | A | 27 | P-29リントヴルム | 4,137 | バイオロイド | 1,034 |
| 101 | C | 26 | オベロニア・レア | 4,133 | バイオロイド | 1,033 |
| 102 | A | 28 | アザゼル | 4,100 | バイオロイド | 1,025 |
| 103 | D | 20 | オレンジエード | 4,083 | バイオロイド | 1,021 |
| 104 | A | 29 | AG-1ネレイド | 4,077 | バイオロイド | 1,019 |
| 105 | A | 30 | 懲罰のサディアス | 4,012 | バイオロイド | 1,003 |
| 106 | C | 27 | ダッチガール | 3,985 | バイオロイド | 996 |
| 107 | D | 21 | 魔法少女マジカル白兎 | 3,914 | バイオロイド | 979 |
| 108 | A | 31 | ニバ | 3,897 | バイオロイド | 974 |
| 109 | D | 22 | 魔法少女マジカルモモ | 3,794 | バイオロイド | 949 |
| 110 | A | 32 | P/A-00グリフォン | 3,794 | バイオロイド | 949 |
| 111 | C | 28 | レナ・ザ・チャンピオン | 3,724 | バイオロイド | 931 |
| 112 | D | 23 | アクロバティック・サニー | 3,657 | バイオロイド | 914 |
| 113 | B | 30 | 贖罪のマリア | 3,618 | バイオロイド | 724 |
| 114 | A | 33 | こより | 3,569 | バイオロイド | 892 |
| 115 | A | 34 | ヘル | 3,535 | バイオロイド | 884 |
| 116 | D | 24 | クノイチ・カエン | 3,500 | バイオロイド | 875 |
| 117 | D | 25 | C-11スカラビア | 3,398 | バイオロイド | 850 |
| 118 | B | 31 | GS-130フェニックス | 3,374 | バイオロイド | 675 |
| 119 | C | 29 | 炉端のポルティーヤ | 3,342 | バイオロイド | 836 |
| 120 | D | 26 | ティエ・チュァン | 3,282 | バイオロイド | 821 |
| 121 | D | 27 | クイーンオブメイン | 3,265 | バイオロイド | 816 |
| 122 | B | 32 | AC-6ユサール | 3,136 | バイオロイド | 627 |
| 123 | C | 30 | クノイチ・ゼロ | 3,089 | バイオロイド | 772 |
| 124 | C | 31 | 城壁のハチコ | 3,008 | バイオロイド | 752 |
| 125 | D | 28 | T-8Wヴァルキリー | 2,952 | バイオロイド | 738 |
| 126 | B | 33 | 金蘭S7 | 2,926 | バイオロイド | 585 |
| 127 | C | 32 | バニラA1 | 2,859 | バイオロイド | 715 |
| 128 | A | 35 | テイラー・クロスカット | 2,749 | バイオロイド | 687 |
| 129 | D | 29 | T-2ブラウニー | 2,732 | バイオロイド | 683 |
| 130 | B | 34 | ゴルタリオンXIII世 | 2,702 | ロボット | 540 |
| 131 | D | 30 | EB-48Gフルースヴェルグ | 2,548 | バイオロイド | 637 |
| 132 | B | 35 | デカルトボイジャー・サッカ | 2,518 | ロボット | 504 |
| 133 | A | 36 | タイラント | 2,514 | ロボット | 629 |
| 134 | D | 31 | オードリー・ドリームウィーバー | 2,469 | バイオロイド | 617 |
| 135 | D | 32 | プランクスター・マーキュリー | 2,395 | バイオロイド | 599 |
| 136 | D | 33 | スパトイア | 2,393 | バイオロイド | 598 |
| 137 | C | 33 | エリー・クイックバンド | 2,355 | バイオロイド | 589 |
| 138 | B | 36 | マイティR | 2,314 | バイオロイド | 463 |
| 139 | D | 34 | RFB87ロク | 2,313 | ロボット | 578 |
| 140 | B | 37 | キャロルライナ | 2,241 | バイオロイド | 448 |
| 141 | B | 38 | ペレグリヌス | 2,194 | ロボット | 439 |
| 142 | C | 34 | T-60ブルガサリ | 2,170 | バイオロイド | 543 |
| 143 | A | 37 | プレスターヨアンナ | 2,078 | バイオロイド | 520 |
| 144 | A | 38 | HQ1アルバトロス | 1,949 | ロボット | 487 |
| 145 | D | 35 | タチ | 1,858 | バイオロイド | 465 |
| 146 | C | 35 | GS-10サンドガール | 1,844 | バイオロイド | 461 |
| 147 | C | 36 | T-10ニンフ | 1,811 | バイオロイド | 453 |
| 148 | A | 39 | エンジェル | 1,783 | バイオロイド | 446 |
| 149 | B | 39 | 37式ダイカ | 1,753 | バイオロイド | 351 |
| 150 | C | 37 | メリー | 1,745 | バイオロイド | 436 |
| 151 | B | 40 | ドクター | 1,736 | バイオロイド | 347 |
| 152 | D | 36 | ミューズ | 1,715 | バイオロイド | 429 |
| 153 | B | 41 | ランサーミナ | 1,707 | バイオロイド | 341 |
| 154 | D | 37 | P/A-8ブラックハウンド | 1,653 | バイオロイド | 413 |
| 155 | D | 38 | T-40ハイエナ | 1,624 | バイオロイド | 406 |
| 156 | C | 38 | S12シェード | 1,597 | ロボット | 399 |
| 157 | C | 39 | ココ・イン・ホワイトシェル | 1,534 | バイオロイド | 384 |
| 158 | D | 39 | ニッキー・トレイシー | 1,505 | バイオロイド | 376 |
| 159 | C | 40 | ダフネ | 1,504 | バイオロイド | 376 |
| 160 | C | 41 | A-15サラマンダー | 1,501 | バイオロイド | 375 |
| 161 | D | 40 | ストロングホールド | 1,464 | ロボット | 366 |
| 162 | B | 42 | レイシー | 1,455 | バイオロイド | 291 |
| 163 | A | 40 | A-14Bスプリガン | 1,442 | バイオロイド | 361 |
| 164 | D | 41 | ドリアード | 1,417 | バイオロイド | 354 |
| 165 | A | 41 | エイミーレイザー | 1,395 | バイオロイド | 349 |
| 166 | A | 42 | ランバージェーン | 1,390 | バイオロイド | 348 |
| 167 | B | 43 | CT66ランパート | 1,357 | ロボット | 271 |
| 168 | D | 42 | M-5イフリート | 1,322 | バイオロイド | 331 |
| 169 | A | 43 | Miss Safety | 1,322 | バイオロイド | 331 |
| 170 | C | 42 | コネクターユミ | 1,201 | バイオロイド | 300 |
| 171 | B | 44 | アイアンアニー | 1,182 | バイオロイド | 236 |
| 172 | D | 43 | T-75ウェアウルフ | 1,147 | バイオロイド | 287 |
| 173 | A | 44 | アクア | 1,132 | バイオロイド | 283 |
| 174 | D | 44 | T-12カリアフ・ベラ | 1,051 | バイオロイド | 263 |
| 175 | D | 45 | C-77レッドワード | 1,021 | バイオロイド | 255 |
| 176 | D | 46 | N2E-888アラクネー | 967 | ロボット | 242 |
| 177 | C | 43 | T-9グレムリン | 956 | バイオロイド | 239 |
| 178 | D | 47 | 疾走するアタランテ | 883 | バイオロイド | 221 |
| 179 | B | 45 | AA-7インペット | 876 | バイオロイド | 175 |
| 180 | C | 44 | P-24ピント | 865 | バイオロイド | 216 |
| 181 | D | 48 | AS-12スチールドラコ | 833 | バイオロイド | 208 |
| 182 | A | 45 | AT-4パニ | 804 | バイオロイド | 201 |
| 183 | C | 45 | トリトン | 767 | ロボット | 192 |
| 184 | A | 46 | T-50PXシルキー | 752 | バイオロイド | 188 |
| 185 | C | 46 | Mr.アルフレッド | 730 | ロボット | 183 |
| 186 | C | 47 | S5ギガンテス | 728 | ロボット | 182 |
| 187 | A | 47 | オレリア | 704 | バイオロイド | 176 |
| 188 | B | 46 | SD3Mポップヘッド | 689 | ロボット | 138 |
| 189 | D | 49 | ネオデイム | 689 | バイオロイド | 172 |
| 190 | D | 50 | A-6イオ | 683 | バイオロイド | 171 |
| 191 | A | 48 | S25スパルタン・キャプテン | 678 | ロボット | 170 |
| 192 | A | 49 | セティ | 675 | バイオロイド | 169 |
| 193 | C | 48 | トリアイナ | 639 | バイオロイド | 160 |
| 194 | A | 50 | P-2000ジニヤー | 630 | バイオロイド | 158 |
| 195 | C | 49 | K180セルジューク | 614 | ロボット | 154 |
| 196 | C | 50 | エクスプレス76 | 575 | バイオロイド | 144 |
| 197 | B | 47 | フロストサーベント | 557 | バイオロイド | 111 |
| 198 | C | 51 | A-54カリスタ | 553 | バイオロイド | 138 |
| 199 | B | 48 | S7デスストーカー | 522 | ロボット | 104 |
| 200 | D | 51 | AT-100ビーストハンター | 490 | バイオロイド | 123 |
| 201 | B | 49 | CT103フォトレス | 485 | ロボット | 97 |
| 202 | D | 52 | P-18シルフィード | 433 | バイオロイド | 108 |
| 203 | D | 53 | S25Aスパルタン・アサルト | 414 | ロボット | 104 |
| 204 | A | 51 | スカディー | 383 | バイオロイド | 96 |
| 205 | B | 50 | AT72ラインリッター | 322 | ロボット | 64 |
| 206 | C | 52 | トミーウォーカー | 313 | ロボット | 78 |
| 207 | C | 53 | ウォッチャーMQ-20 | 276 | ロボット | 69 |
| 208 | B | 51 | S25Bスパルタン・ブーマー | 275 | ロボット | 55 |
| 209 | A | 52 | CM67スティンガー | 265 | ロボット | 66 |
| 210 | B | 52 | ドローン08 | 245 | ロボット | 49 |
| 211 | A | 53 | トモ | 157 | バイオロイド | 39 |
| 212 | B | 53 | CT2199Wフォールン | 23 | ロボット | 5 |
予選にエントリーしたのは、第1回の優勝者である天香のヒルメを除いた212人の戦闘員。バイオロイド184種と、ロボット(AGS)28種だ。全グループ・全員を合計した予選での総票数は1,936,186票。
上の表は任意に検索・ソートできるようにしておいたので、興味があればいろいろ触ってみてほしい。
予選データは情報量がかなり多いので、下記にいくつかポイントをまとめる。
■票数多い順(全グループ)

A~Dグループをひとまとめにして票数の多い順に並べると、アルキュオネが87,683票でもっとも多い。
やはり優勝者だけあって、予選の時点から圧倒的人気だったように見える。
ただ、じつはアルキュオネがいたBグループは、ほかのグループと違って投票期間が1日長かった。通常は4日間なのだが、Bグループだけスケジュールの都合で5日間あったのだ。
そこで、「1日あたり票数」の列を作り、期間の条件を同一にしたうえで集計すると……
■1日あたりの票数多い順(全グループ)

じつは、予選の時点で1日あたりの勢いがいちばんあったのは天乳のハトホルであることがわかる。
そしてこうやって見ると、上位はラストオリジンでも屈指の巨躯を誇るむちむちバイオロイドで固められていることもわかる。もはやでかい順ランキングと大差がない。唯一、相対的にはそんなでもないのに上位に入っている薔花が体格差に押しつぶされそう。

しかし、そんな予選では絶好調だったハトホルも、決選投票では13位。
単純な人気うんぬんと言うよりは、どうしてもルール上、グループや組み合わせによる有利不利・偏りなどが生じるので、その結果だと見るべきだろう。
■1日あたり票数多い順(ロボットのみ)

ロボット(AGS)だけに絞ったとき、予選での1日あたり票数が多かった順はこうなる。
エイダーとグラシアスが人気なのは、おそらく誰もが納得するところだろう。ほかの上位陣も「まあ、そうだろうな」という感じ。
個人的にはランパートの健闘が興味深い。おそらく、初心者時代にランパートをミホやケルベロスと組ませて使っていた司令官は多いだろうから、その感謝が票数に現れているのではなかろうか。
【決選投票結果】
決選投票の結果を一覧表にして、下記に並べる。
| 決選順位 | 名前 | 票数 | 予選グループ | 予選順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルキュオネ | 137,959 | B | 1 |
| 2 | エタニティ | 114,285 | C | 2 |
| 3 | ワーグ | 97,910 | D | 4 |
| 4 | 生命のセレスティア | 89,060 | D | 1 |
| 5 | ティタニア・フロスト | 81,938 | C | 3 |
| 6 | サイクロプスプリンセス | 80,234 | B | 5 |
| 7 | ブラインドプリンセス | 78,829 | D | 2 |
| 8 | 薔花 | 77,115 | B | 3 |
| 9 | クノイチ・エンライ | 74,007 | D | 3 |
| 10 | 宝蓮 | 72,464 | A | 2 |
| 11 | ダークエルブンフォレストレンジャー | 70,321 | A | 4 |
| 12 | ラビアタプロトタイプ | 68,661 | A | 3 |
| 13 | 天乳のハトホル | 67,949 | C | 1 |
| 14 | フリッガ | 64,615 | B | 2 |
| 15 | ポイ | 63,906 | C | 4 |
| 16 | C-77紅蓮 | 61,297 | A | 5 |
| 17 | 死滅のセクメト | 61,033 | A | 1 |
| 18 | ドラキュリナ | 54,570 | B | 4 |
| 19 | サラシア | 54,063 | C | 5 |
| 20 | ブラックワームS9 | 51,831 | D | 5 |
決戦は、予選A~Dグループそれぞれから上位5名ずつ、計20人がエントリー。総票数は1,522,047票だった。
さすが予選を勝ち抜いた20人だけあって、全員が50,000票以上を獲得しているのはすごい。全体的にめちゃくちゃ僅差だ。国政選挙もこんな感じだったらもっと投票率が上がると思う。

データ的におもしろいのは、3位のワーグと6位のサイクロプスプリンセス。どちらも予選は下位通過だったが、決選投票で一気に躍進。
おそらく、エントリー20名のほぼすべてがむちむちバイオロイドであり、むちむち票が分散するなかで、非むちむち枠のこのふたりは票がまとまりやすかったのだろう。
……
…………

これを非むちむちと呼んでいいのか……?
ほかのゲームだったらひと騒ぎ起きるレベルの太ももだが……?
【ミス南極保護むちむちペンギン選手権】
ミス南極保護むちむちペンギン選手権の結果を一覧表にして、下記に並べる。
| 順位 | 名前 | 票数 | 予選グループ | 予選順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エンプレス | 1,522,047 | A | 1 |

エンプレス、優勝おめでとう!!







コメント
ダッチちゃん・・・結構頑張ってたんだな
頑張って投票してました
すごいんだけど怖いよ
>この世は常識のある変態がいちばん怖い。
この記事からはっきりわかる真実
マジで文字起ししてまとめあげて分析してるゲムぼく。ってやばくないですか?
やばいですよね
むちむちへの熱意の余り、丁寧に票集計と分析をしているが、国政選挙とは全くの逆位置にいるブログ
一個人でむちむちデータベースをやってて怖い
常識のある変態よりも変な方向に熱量を持った変態の方が怖いことがわかる良記事
> この世は常識のある変態がいちばん怖い。
そうですね(むちむちブロガーを眺めながら)
なんという細かいデータ…この手の集計分析をさせたらゲムぼく。の右に出るものはいないな…
決選投票ではむちむちバイオロイドに入れても良かったんだけど、最推しのポックルが予選落ちしちゃってたのと最新イベントでのLRLバカっぷりに心を持っていかれたので
サイプリに全ブッパしたら同士が多かったようで6位に入れて満足です
エミリー優勝おめでとう!!!!!
> 言っとくけどミス南極保護むちむちペンギン選手権だったらエンプレスが絶対優勝だからな!!
これが本当の一人勝ちってやつですか
外伝はともかく、メインやイベントシナリオでも特にフォーカスされてなかったセクメトが1位取ってた理由が当初分かってなかったんだけど、乳がデカいからだ…って後から気付いた時に、このゲームで感覚が色々バグってたことに気付かされたよ
乳のデカさはパワー
この世は常識のある変態がいちばん怖いってお前じゃい!ってつっこみかけたら直後に自らそのヤバさを証明してきた
予選の順位は票がよりバラけるからグループによっては思ったよりも票取れないとかはありそう
ワーグとサイクロプスが細い世界とか怖
>この世は常識のある変態がいちばん怖い。
おまえやあああぁぁぁぁーーーーーーー!!!!!
縦も横も奥行きもでっかいスーパーむちむちボディである。セミのようにしがみついて情けない鳴き声で叫びたい。
↑こういう文が咄嗟に出てくる文才がほんとにヤバすぎる
人気投票では下位の方にも目を向けたくなっちゃうんだけど
最下位のフォールンちゃんがゲムぼくさん好みのずんぐりむっくりな丸っこい子だったので
ぜひ一本記事を見てみたいです
ミス最多製造バイオロイド&最多製造バイオロイド支援力選手権でブラウニーとレプリコンが同着1位のはずなんだが、妙だな
ラスオリ村にこんな熱意の人がいるのが怖いよ俺は
願望を口に出した瞬間実行している…
この速さ俺じゃなきゃ見逃しちゃうね
仕事でもないのにデータまとめてるのも怖いよ
これもう数字に欲情するタイプの人間だろ
>セミのようにしがみついて情けない鳴き声で叫びたい
ゲムぼく「おっとそろそろ時間だ。ぼくは狂うから消えていいよ。」
> この世は常識のある変態がいちばん怖い。
そうだね。
公表する方も怖いけどここまできっちりまとめる方も怖いね。
お疲れ様です!
このブログ思ってたより高機能だった
結果への反応遅いなと思ったら変態な事してる。データ解析についてはホント凄いね。
たぶん、ランパートの検討は声優と例のスキンの影響かなw
>> この世は常識のある変態がいちばん怖い。
自己紹介お疲れさまです。
最推しダフネ40位か
思ったより善戦してた
でもミスオルカスキン欲しかったよ;;
すごいぜ!ゲムぼく。!
データ解析見てリアルにこわいって言っちゃった
なんとかしてエンプレスを優勝させてあげたいという親心?が感じられてちょっとホッコリする
蝉の下りめちゃくちゃ笑ってしまった
どうしてくれる
ドヤ顔してるエンプレスかわいくて好き
ゲムぼくさんのラスオリ記事見てると自分の中のスレンダー基準が狂っていく
エンプレスとかスレンダーじゃない?じゃないわ
11月だけど温かい日が続いてムチムチゼミの活動が活発になってるんですねぇ
ゲームとかフィーリングでやっちゃう人間なので、こうやってデータ集計とか出来る人尊敬する。
ムチムチ狂いなのはどうかと思うけど
ムチムチゼミは季節問わず通年で羽化して、何度でも蘇る
変態が仕事以外でExcelを開いた時点で終わりだ
ソースは俺とお前
読者の皆様、これが恣意的な情報のピックアップです
素で
え、怖っ…
って声出ちゃったゴメンね怖いよ
変態に技術力を与えた結果がこれだよ!
スパルタンは合算するとランパリオンと大差ない票数になるとか0票の戦闘員はいなかったとかわかって面白いんだけど、それはそれとしてこれ個人ブログでやることなの…?ってなる
プロスポーツのデータ分析にスカウトされそうw
くっ、ポイは18位か
仕事できそう。肉体労働しかしてこなかったからこういうの作れるの尊敬する
エイダーとグラシアスも奮闘していてロボシコの未来は明るい
熱量こわい…
ゲムぼくは疲れてるのか…?
ワーグとサイプリだけでなく薔花も貧乳非むちむち枠だろ…?
ワーグは太い方だぞ。(もっと太い奴らから目を背けながら)
ワーグ3位おめでとう!
薔花推しでずっと投票してたけど、1位逃したものの8位はすごく嬉しかった
いつか薔花が1位になる日を夢見て…!
あと薔花のことを「相対的にはそんなでもない」って言うのやめてさしあげろ!
情けない鳴き声で叫びたい
↓
ア” ア” ア” ア” ーーーーー!!!!!
本人にここを朗読してほしい
やっぱしなくていいです
すごいしか言えないお疲れ様です
>>この世は常識のある変態がいちばん怖い。
げむぼくり。さんは常識に加えて行動力と能力まであるからな
セミのくだりでやっぱり天才的な文才の変態なんだなって再確認した
これは脳みそもむちむちで頭のサイズが1.5倍はありますわ
ブルガサリちゃんにつらぬかれたいです
自分も前回と今回の結果順位だけはExcelにまとめてたけど票数までは拾わなかった
これがスーパーブロガーと一般人の差か……