『千年戦争アイギス』に登場する全ユニットのステータスランキング。定期的に集計し、公開する。
新ユニットの実装やバランス調整によって順位は随時変動しうるが、その変化も含めて楽しんでいってほしい。
今回は2016年1月集計のランキング。
データ集計日:2016年1月10日
【ランキングの基準】
・王子およびレアリティがシルバー以上のユニットを集計対象とする。
・各ユニットの「覚醒・レベルMAX」および「CC・レベルMAX」の状態を対象とする。覚醒未実装のユニットは「CC・レベルMAX」のみを対象とする。CCがないユニットは初期クラスをCCとして扱う。
・王子は通常時をCC、神器装備時を覚醒として扱う。王子ランクは200想定。
・好感度ボーナス(または信頼度ボーナス)を含める。
・自己バフ(自身が持ち、自身にも効果が発生するステータス上昇アビリティ)の効果を含める。(アリアの『全員の攻撃力+2%』、ベルニスの『ヘビーアーマーの防御力+5%』など)
・王子バフ(士気高揚、戦意高揚)は含めない。
・スキル使用による一時的なステータス上昇は考慮しない。
■HP
【近接・ベスト30】
・プラチナユニットながら2位というセリアの大健闘が光る。
・コンラッドを筆頭にゴールドユニットもちらほら。
順位 | 名前 | レアリティ | CC/覚醒 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鬼神姫ラクシャーサ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 4355 |
2 | 聖霊の友セリア | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 4311 |
3 | 新世代山賊アマンダ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 4254 |
4 | 光の盾ジェリウス | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 4175 |
5 | 怪力少女ディーナ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 4069 |
6 | 女山賊ライラ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 3968 |
7 | 鉄腕乙女ディーネ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 3894 |
8 | 山賊娘ロロネ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 3847 |
9 | カルマ(イモータル) | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 3720 |
10 | 魔界闘士リスティス | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 3667 |
11 | 鬼神姫ラクシャーサ | ブラック | CC | Lv80 | 3640 |
12 | 姫山賊イメリア | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 3596 |
13 | 機甲士リッカ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 3590 |
14 | 角竜騎士ナディア | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 3572 |
15 | 山賊王コンラッド | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 3486 |
16 | 聖鎚闘士ミランダ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 3486 |
17 | カルマ(ヴァンパイア) | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 3437 |
18 | 魔導鎧姫グレース | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 3400 |
19 | 竜騎士アベル | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 3369 |
20 | 流浪の武芸者チズル | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 3337 |
21 | 機甲騎士フィー | サファイア | 覚醒 | Lv85 | 3289 |
22 | 竜騎士ルシル | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 3276 |
23 | 聖霊の友セリア | プラチナ | CC | Lv70 | 3273 |
24 | 聖戦士マリーベル | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 3267 |
25 | 吸血鬼エデン | プラチナ | CC | Lv70 | 3245 |
26 | カルマ(イモータル) | ブラック | CC | Lv80 | 3240 |
27 | 新世代山賊アマンダ | ブラック | CC | Lv80 | 3182 |
28 | 破壊者ギャレット | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 3155 |
29 | 雷竜騎士エレニア | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 3150 |
30 | ダークエルフのロアナ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 3096 |
【近接・ワースト30】
・ローグと忍者が多い。
・ヒエンは覚醒済みで唯一のワーストランクイン。
順位 | 名前 | レアリティ | CC/覚醒 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 妖精郷の戦士ロザリー | シルバー | CC | Lv50 | 1000 |
2 | 盗賊バラッド | シルバー | CC | Lv50 | 1067 |
3 | 忍者カゲロウ | シルバー | CC | Lv50 | 1090 |
4 | 女盗賊ハリッサ | シルバー | CC | Lv50 | 1107 |
5 | 見習い天馬騎士ステラ | ゴールド | CC | Lv60 | 1107 |
6 | 密林の弓騎兵ルナール | シルバー | CC | Lv50 | 1138 |
7 | 盗賊ベティ | ゴールド | CC | Lv60 | 1138 |
8 | 怪盗キュテリ | ゴールド | CC | Lv60 | 1158 |
9 | オリヴィエ | ブラック | CC | Lv80 | 1190 |
10 | 妖狐イナリ | プラチナ | CC | Lv70 | 1208 |
11 | 妖狐たまも | サファイア | CC | Lv65 | 1211 |
12 | 帝国天馬騎士イザベル | プラチナ | CC | Lv70 | 1222 |
13 | 忍者サイゾウ | シルバー | CC | Lv50 | 1231 |
14 | 魔法剣士カシス | シルバー | CC | Lv50 | 1235 |
15 | 忍者ヒエン | ゴールド | CC | Lv60 | 1236 |
16 | 見習い騎兵ミーシャ | シルバー | CC | Lv50 | 1236 |
17 | 魔法剣士リカルド | シルバー | CC | Lv50 | 1246 |
18 | ロゼット | シルバー | CC | Lv50 | 1252 |
19 | 天駆ける騎士リディ | プラチナ | CC | Lv70 | 1276 |
20 | 封妖の忍者カナメ | ゴールド | CC | Lv60 | 1290 |
21 | 新緑の兵士フィリス | シルバー | CC | Lv50 | 1300 |
22 | 盗賊シプリア | プラチナ | CC | Lv70 | 1307 |
23 | 見習い水兵マリエ | ゴールド | CC | Lv60 | 1331 |
24 | 魔法剣士アネモネ | ゴールド | CC | Lv60 | 1339 |
25 | 忍者アザミ | プラチナ | CC | Lv70 | 1358 |
26 | 暗殺者セシリー | シルバー | CC | Lv50 | 1361 |
27 | 修道戦士エーテル | シルバー | CC | Lv50 | 1365 |
28 | 忍者ヒエン | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 1382 |
29 | 傭兵クレイブ | シルバー | CC | Lv50 | 1388 |
30 | 亡国の将シュウカ | プラチナ | CC | Lv70 | 1391 |
【遠距離・ベスト30】
・ドラゴンシャーマンとヴァンパイアハンターの独壇場。
・覚醒未実装ながら9位のプニルに注目。
順位 | 名前 | レアリティ | CC/覚醒 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 竜巫女ルビナス | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 2651 |
2 | 竜巫女エキドナ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 2532 |
3 | 賞金稼ぎエリザベート | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 2529 |
4 | 霊鳥の射手スー | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 2496 |
5 | 混血の狩人フラン | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 2387 |
6 | 伏龍の軍師アイシャ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 2202 |
7 | 癒しの獅子ロベルト | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 2171 |
8 | 風水士ピピン | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 2121 |
9 | 魔狼巫女プニル | サファイア | CC | Lv65 | 2087 |
10 | 花鏡の風水士ミア | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 2028 |
11 | 伝説の海賊ミネルバ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 2000 |
12 | 紅の海賊ベアトリカ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 1996 |
13 | 呪術師ミトラ | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 1987 |
14 | 海賊レイチェル | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 1979 |
15 | 風水士マール | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 1950 |
16 | 聖女イリス | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 1950 |
17 | 慈愛の祈りサーリア | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 1924 |
18 | 混血の狩人フラン | プラチナ | CC | Lv70 | 1920 |
19 | 至宝の使い手リアナ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 1890 |
20 | 魔女アデル | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 1876 |
21 | 魔狩人ヴィクトリア | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 1874 |
22 | 風水士ピピン | プラチナ | CC | Lv70 | 1829 |
23 | 神速の射手バシラ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 1820 |
24 | 白き射手ナナリー | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 1820 |
25 | 復讐者ヴィンセント | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 1805 |
26 | 背反の癒し手ユーノ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 1793 |
27 | 闇司祭ベルディナート | プラチナ | 覚醒 | Lv70 | 1792 |
28 | 白衣の錬金術士コリン | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 1782 |
29 | 癒し手カミラ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 1770 |
30 | 魔導司祭エターナー | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 1770 |
【遠距離・ワースト30】
・当然ながらエルフが多い。覚醒してもランクインしてしまうユニットがちらほら。
順位 | 名前 | レアリティ | CC/覚醒 | レベル | HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハーフエルフのユユ | ゴールド | CC | Lv60 | 704 |
2 | 妖精司教マリウス | プラチナ | CC | Lv70 | 735 |
3 | 踊り子マーニー | プラチナ | CC | Lv70 | 757 |
4 | 妖精郷の射手スピカ | プラチナ | CC | Lv70 | 797 |
5 | 巫女姫ププル | プラチナ | CC | Lv70 | 850 |
6 | ハーフエルフのユユ | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 884 |
7 | 猫魔女ネーニャ | シルバー | CC | Lv50 | 897 |
8 | 妖精女王シーディス | プラチナ | CC | Lv70 | 930 |
9 | 妖精司祭ノエル | ゴールド | CC | Lv60 | 932 |
10 | 妖精司教マリウス | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 933 |
11 | 魔女メローネ | シルバー | CC | Lv50 | 942 |
12 | 破魔僧正フドウ | シルバー | CC | Lv50 | 942 |
13 | 妖精郷の射手ローレン | シルバー | CC | Lv50 | 943 |
14 | 司祭シャロン | シルバー | CC | Lv50 | 967 |
15 | 魔術師パレス | シルバー | CC | Lv50 | 969 |
16 | 砲兵パーシス | シルバー | CC | Lv50 | 969 |
17 | 錬金術士テルマ | シルバー | CC | Lv50 | 969 |
18 | お宝泥棒レダ | ゴールド | CC | Lv60 | 976 |
19 | 魔女カリオペ | シルバー | CC | Lv50 | 978 |
20 | 情熱の踊り子ワルツ | プラチナ | CC | Lv70 | 980 |
21 | 時の魔女リゼット | サファイア | CC | Lv65 | 984 |
22 | 巫女姫ププル | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 992 |
23 | 魔導師ヴァレリー | シルバー | CC | Lv50 | 997 |
24 | 砲術士メル | ゴールド | CC | Lv60 | 1013 |
25 | 妖精郷の射手スピカ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 1022 |
26 | 祝祭の踊り子ハナ | プラチナ | CC | Lv70 | 1027 |
27 | 弓兵ダニエラ | シルバー | CC | Lv50 | 1028 |
28 | 聖夜の魔女リュリュ | ゴールド | CC | Lv60 | 1041 |
29 | 天の軍師レン | プラチナ | CC | Lv70 | 1041 |
30 | 森の守り手ローリエ | ゴールド | CC | Lv60 | 1045 |
■攻撃力
【近接・ベスト30】
・エンジェルとバンデット強し。ゴールドで10位に食い込んだコンラッドに注目したい。
順位 | 名前 | レアリティ | CC/覚醒 | レベル | 攻撃力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 堕天使ソフィー | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 1137 |
2 | 新世代山賊アマンダ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 1068 |
3 | 角竜騎士ナディア | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 1031 |
4 | 堕天使ソフィー | ブラック | CC | Lv80 | 1000 |
5 | 堕天使クロエ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 963 |
6 | 女山賊ライラ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 960 |
7 | 新世代山賊アマンダ | ブラック | CC | Lv80 | 956 |
8 | 鬼神姫ラクシャーサ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 956 |
9 | 雷竜騎士エレニア | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 901 |
10 | 山賊王コンラッド | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 868 |
11 | オリヴィエ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 864 |
12 | 女山賊ライラ | プラチナ | CC | Lv70 | 848 |
13 | 堕天使クロエ | プラチナ | CC | Lv70 | 836 |
14 | 山賊娘ロロネ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 835 |
15 | 竜騎士ルシル | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 828 |
16 | 魔戦団長イングリッド | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 814 |
17 | 姫山賊イメリア | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 808 |
18 | 叛逆の騎士コーネリア | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 804 |
19 | シビラ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 802 |
20 | 堕天使エルン | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 801 |
21 | 機甲士リッカ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 795 |
22 | 熱砂の剣士ホルエス | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 792 |
23 | カルマ(イモータル) | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 782 |
24 | 竜騎士アベル | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 777 |
25 | 鬼神姫ラクシャーサ | ブラック | CC | Lv80 | 774 |
26 | 一角獣騎士クリッサ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 773 |
27 | 天馬騎士団長エスタ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 761 |
28 | 武王姫アリス | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 754 |
29 | 角竜騎士ナディア | プラチナ | CC | Lv70 | 751 |
30 | オリヴィエ | ブラック | CC | Lv80 | 744 |
【近接・ワースト30】
・ヘビーアーマーが多い。愛用者の多いレアンやベルニスは最下位クラス。
順位 | 名前 | レアリティ | CC/覚醒 | レベル | 攻撃力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼鉄の女レアン | シルバー | CC | Lv50 | 209 |
2 | 修道戦士エーテル | シルバー | CC | Lv50 | 215 |
3 | 金色の盾ベルナール | シルバー | CC | Lv50 | 224 |
4 | 密林の守護者ダナン | シルバー | CC | Lv50 | 230 |
5 | 忍者サイゾウ | シルバー | CC | Lv50 | 231 |
6 | 大盾の乙女ベルニス | ゴールド | CC | Lv60 | 238 |
7 | 光の盾ジェリウス | プラチナ | CC | Lv70 | 268 |
8 | 大盾の乙女ベルニス | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 275 |
9 | 聖戦士マリーベル | プラチナ | CC | Lv70 | 298 |
10 | 女盗賊ハリッサ | シルバー | CC | Lv50 | 299 |
11 | 戦術教官ケイティ | ゴールド | CC | Lv60 | 299 |
12 | 忍者カゲロウ | シルバー | CC | Lv50 | 300 |
13 | 新緑の兵士フィリス | シルバー | CC | Lv50 | 300 |
14 | 忍者ヒエン | ゴールド | CC | Lv60 | 301 |
15 | 光の盾ジェリウス | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 306 |
16 | 庭番女官ヒカゲ | サファイア | CC | Lv65 | 311 |
17 | 砂漠の戦士アサル | シルバー | CC | Lv50 | 311 |
18 | 忍者アザミ | プラチナ | CC | Lv70 | 312 |
19 | 破壊者ギャレット | ゴールド | CC | Lv60 | 313 |
20 | 聖戦士マリーベル | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 324 |
21 | 暗殺者セシリー | シルバー | CC | Lv50 | 325 |
22 | 封妖の忍者カナメ | ゴールド | CC | Lv60 | 328 |
23 | 足軽頭サノスケ | シルバー | CC | Lv50 | 329 |
24 | 忍者ヒエン | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 330 |
25 | 神官戦士エレット | ゴールド | CC | Lv60 | 330 |
26 | 神官戦士セラ | プラチナ | CC | Lv70 | 330 |
27 | 妖精魔鎧兵ライチ | ゴールド | CC | Lv60 | 331 |
28 | 忍者ヒナ | プラチナ | CC | Lv70 | 336 |
29 | 忍者アザミ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 336 |
30 | 格闘家ダン | シルバー | CC | Lv50 | 337 |
【遠距離・ベスト30】
・3位までと4位以下には大きな開きがある。
順位 | 名前 | レアリティ | CC/覚醒 | レベル | 攻撃力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 召喚士ファルネ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 1032 |
2 | 死霊魔術師アニエス | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 1015 |
3 | 召喚士ソラノ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 946 |
4 | 魔法皇女エステル | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 808 |
5 | 死霊魔術師メメント | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 788 |
6 | 伝説の海賊ミネルバ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 782 |
7 | 幻惑の魔術師サーシャ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 771 |
8 | 姫海賊アネリア | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 770 |
9 | 砲術士メル | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 745 |
10 | 神秘の探究者ガラニア | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 744 |
11 | 秘法の伝承者オデット | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 737 |
12 | 爆砲の新兵カノン | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 730 |
13 | 召喚士ファルネ | ブラック | CC | Lv80 | 712 |
14 | 海賊レイチェル | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 712 |
15 | 魔導司祭エターナー | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 707 |
16 | 伝説の海賊ミネルバ | ブラック | CC | Lv80 | 702 |
17 | 巫女姫ププル | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 694 |
18 | 紅の海賊ベアトリカ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 693 |
19 | 閃の撃砲ジャンナ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 686 |
20 | 妖精司教マリウス | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 683 |
21 | 太陽神官パトラ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 680 |
22 | 死霊魔術師アニエス | プラチナ | CC | Lv70 | 669 |
23 | 旅の司祭ポーラ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 665 |
24 | 妖精司祭ノエル | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 663 |
25 | 幻惑の魔術師サーシャ | プラチナ | CC | Lv70 | 658 |
26 | 魔法皇女エステル | ブラック | CC | Lv80 | 654 |
27 | 聖女イリス | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 648 |
28 | 召喚士ソラノ | プラチナ | CC | Lv70 | 647 |
29 | 森の守り手ローリエ | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 647 |
30 | 姫海賊アネリア | プラチナ | CC | Lv70 | 643 |
【遠距離・ワースト30】
・ダンサーやシーフといった、戦闘能力が低くて当然のクラスがほとんど。
順位 | 名前 | レアリティ | CC/覚醒 | レベル | 攻撃力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 祝祭の踊り子ハナ | プラチナ | CC | Lv70 | 227 |
2 | お宝泥棒レダ | ゴールド | CC | Lv60 | 238 |
3 | 閃光の泥棒アニータ | プラチナ | CC | Lv70 | 275 |
4 | 踊り子マーニー | プラチナ | CC | Lv70 | 283 |
5 | 祝祭の踊り子ハナ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 284 |
6 | 呪術師ミトラ | ゴールド | CC | Lv60 | 287 |
7 | 風水士クルル | ゴールド | CC | Lv60 | 291 |
8 | 風水士ピピン | プラチナ | CC | Lv70 | 291 |
9 | 吸血鬼狩人フーリ | シルバー | CC | Lv50 | 298 |
10 | 魔狼巫女プニル | サファイア | CC | Lv65 | 302 |
11 | 天の軍師レン | プラチナ | CC | Lv70 | 307 |
12 | 復讐者ヴィンセント | ゴールド | CC | Lv60 | 311 |
13 | 癒しの獅子ロベルト | ゴールド | CC | Lv60 | 311 |
14 | 風水士マール | プラチナ | CC | Lv70 | 316 |
15 | 妖精郷の射手ローレン | シルバー | CC | Lv50 | 316 |
16 | 情熱の踊り子ワルツ | プラチナ | CC | Lv70 | 323 |
17 | 風水士クルル | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 323 |
18 | 神官クリストファー | シルバー | CC | Lv50 | 328 |
19 | 花鏡の風水士ミア | プラチナ | CC | Lv70 | 330 |
20 | 踊り子マーニー | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 333 |
21 | 呪術師エヴァ | プラチナ | CC | Lv70 | 334 |
22 | お宝泥棒レダ | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 335 |
23 | 風水士ピピン | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 336 |
24 | 陰陽師ミコト | ブラック | CC | Lv80 | 338 |
25 | 風水士マール | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 343 |
26 | 時の魔女リゼット | サファイア | CC | Lv65 | 343 |
27 | 魔女カリオペ | シルバー | CC | Lv50 | 347 |
28 | 錬金術士テルマ | シルバー | CC | Lv50 | 350 |
29 | 賞金稼ぎエリザベート | プラチナ | CC | Lv70 | 353 |
30 | 混血の狩人フラン | プラチナ | CC | Lv70 | 353 |
■防御力
【近接・ベスト30】
・ディーネやベルニスはおなじみだが、フィーの意外な健闘にも注目したい。
順位 | 名前 | レアリティ | CC/覚醒 | レベル | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 紅輪の道士ナタク | ブラック | CC | Lv80 | 1060 |
2 | 鉄腕乙女ディーネ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 964 |
3 | 鉄腕乙女ディーネ | ブラック | CC | Lv80 | 695 |
4 | 大盾の乙女ベルニス | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 670 |
5 | 機甲騎士フィー | サファイア | 覚醒 | Lv85 | 666 |
6 | 怪力少女ディーナ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 663 |
7 | 竜姫アーニャ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 627 |
8 | 雷竜騎士エレニア | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 617 |
9 | 角竜騎士ナディア | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 614 |
10 | 光の盾ジェリウス | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 611 |
11 | 聖鎚闘士ミランダ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 608 |
12 | 竜騎士ルシル | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 603 |
13 | 魔導鎧姫グレース | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 602 |
14 | 叛逆の騎士コーネリア | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 599 |
15 | 暗黒騎士 | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 574 |
16 | 堕天使クロエ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 573 |
17 | 堕天使ソフィー | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 553 |
18 | 機甲士リッカ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 548 |
19 | 姫騎士パテル | サファイア | 覚醒 | Lv85 | 543 |
20 | 破壊者ギャレット | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 542 |
21 | ルイーズ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 526 |
22 | 一角獣騎士クリッサ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 524 |
23 | 妖精魔鎧兵ライチ | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 522 |
24 | オリヴィエ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 522 |
25 | 怪力少女ディーナ | ブラック | CC | Lv80 | 520 |
26 | 大盾の乙女ベルニス | ゴールド | CC | Lv60 | 512 |
27 | 姫侍シズカ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 511 |
28 | 竜騎士アベル | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 508 |
29 | 暗黒騎士ユリナ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 500 |
30 | 堕天使クロエ | プラチナ | CC | Lv70 | 498 |
【近接・ワースト30】
・ボウライダーや忍者が多い。
・1ブロックが大半を占めるなか、2位のたまもと3位のチズルは2ブロック。運用に注意が必要。
順位 | 名前 | レアリティ | CC/覚醒 | レベル | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 密林の弓騎兵ルナール | シルバー | CC | Lv50 | 138 |
2 | 妖狐たまも | サファイア | CC | Lv65 | 159 |
3 | 流浪の武芸者チズル | ゴールド | CC | Lv60 | 162 |
4 | 忍者サイゾウ | シルバー | CC | Lv50 | 164 |
5 | 忍者カゲロウ | シルバー | CC | Lv50 | 169 |
6 | 聖夜の弓騎兵サラサ | プラチナ | CC | Lv70 | 172 |
7 | 封妖の忍者カナメ | ゴールド | CC | Lv60 | 175 |
8 | 忍者ヒエン | ゴールド | CC | Lv60 | 176 |
9 | 弓騎兵デイジー | プラチナ | CC | Lv70 | 185 |
10 | 狂戦士フューネス | シルバー | CC | Lv50 | 185 |
11 | 暗殺者セシリー | シルバー | CC | Lv50 | 186 |
12 | 山賊頭モーティマ | シルバー | CC | Lv50 | 186 |
13 | 格闘士ジーナ | ゴールド | CC | Lv60 | 188 |
14 | 妖狐イナリ | プラチナ | CC | Lv70 | 192 |
15 | 忍者ヒナ | プラチナ | CC | Lv70 | 195 |
16 | 猛き爪獣ウル | プラチナ | CC | Lv70 | 196 |
17 | 格闘家ダン | シルバー | CC | Lv50 | 199 |
18 | 封妖の忍者カナメ | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 201 |
19 | 怪盗キュテリ | ゴールド | CC | Lv60 | 201 |
20 | 忍者ヒエン | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 203 |
21 | 傭兵クレイブ | シルバー | CC | Lv50 | 204 |
22 | 盗賊バラッド | シルバー | CC | Lv50 | 205 |
23 | 流浪の武芸者チズル | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 206 |
24 | 庭番女官ヒカゲ | サファイア | CC | Lv65 | 208 |
25 | 砂漠の戦士アサル | シルバー | CC | Lv50 | 208 |
26 | 女山賊ライラ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 208 |
27 | 山賊王コンラッド | ゴールド | CC | Lv60 | 209 |
28 | 山賊王コンラッド | ゴールド | 覚醒 | Lv80 | 209 |
29 | ドワーフ戦士グスタフ | シルバー | CC | Lv50 | 210 |
30 | 魔法剣士カシス | シルバー | CC | Lv50 | 211 |
【遠距離・ベスト30】
・ダンサーは意外にも防御力がかなり高い。
・フランを筆頭とするヴァンパイアハンターもやはり高防御。
順位 | 名前 | レアリティ | CC/覚醒 | レベル | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 踊り子マーニー | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 458 |
2 | 竜巫女エキドナ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 385 |
3 | 踊り子マーニー | プラチナ | CC | Lv70 | 383 |
4 | 混血の狩人フラン | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 349 |
5 | 霊鳥の射手スー | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 340 |
6 | 情熱の踊り子ワルツ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 334 |
7 | 竜巫女ルビナス | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 311 |
8 | 伝説の海賊ミネルバ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 311 |
9 | 賞金稼ぎエリザベート | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 306 |
10 | 混血の狩人フラン | プラチナ | CC | Lv70 | 292 |
11 | 祝祭の踊り子ハナ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 291 |
12 | 天の軍師レン | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 291 |
13 | 伝説の海賊ミネルバ | ブラック | CC | Lv80 | 274 |
14 | 情熱の踊り子ワルツ | プラチナ | CC | Lv70 | 267 |
15 | 姫海賊アネリア | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 259 |
16 | 至宝の使い手リアナ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 255 |
17 | 風水士マール | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 246 |
18 | 聖森の番人リコラ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 235 |
19 | 祝祭の踊り子ハナ | プラチナ | CC | Lv70 | 233 |
20 | 妖精女王シーディス | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 232 |
21 | 霊鳥の射手スー | ブラック | CC | Lv80 | 230 |
22 | 姫海賊アネリア | プラチナ | CC | Lv70 | 225 |
23 | 竜巫女エキドナ | プラチナ | CC | Lv70 | 224 |
24 | 妖精郷の射手スピカ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 224 |
25 | 癒し手カミラ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 223 |
26 | 伏龍の軍師アイシャ | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 221 |
27 | 漆黒の射手リタ | プラチナ | 覚醒 | Lv90 | 221 |
28 | 天の軍師レン | プラチナ | CC | Lv70 | 219 |
29 | 至宝の使い手リアナ | ブラック | CC | Lv80 | 218 |
30 | 白き射手ナナリー | ブラック | 覚醒 | Lv99 | 215 |
【遠距離・ワースト30】
・ウィッチをはじめとする魔法系のクラスがほとんど。
・プニルはHPは高いが防御力は極端に低い。
順位 | 名前 | レアリティ | CC/覚醒 | レベル | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魔女メローネ | シルバー | CC | Lv50 | 69 |
2 | 魔女カリオペ | シルバー | CC | Lv50 | 70 |
3 | 猫魔女ネーニャ | シルバー | CC | Lv50 | 70 |
4 | 司祭シャロン | シルバー | CC | Lv50 | 70 |
5 | 魔狼巫女プニル | サファイア | CC | Lv65 | 71 |
